
Too Fast messages are printed when the interpolated speeds exceed
the following:
     Trains/Subway - 41 mph
     Express Buses - 41 mph
     Ferries       - 15 mph
     All others    - 30 mph

Route ID, Stop Group, TimePoints (sequence), time, distance, speed
  15652: X    11Y-N-W-2    33- 36   hrs=0.1000 mi= 3.219 mph=32.2
  15654: X    11Y-S-W-2    17- 19   hrs=0.1667 mi= 5.286 mph=31.7
  38976: B    13F-K-U-5    12- 18   hrs=0.0333 mi= 1.206 mph=36.2
  38977: B    13F-K-U-6     3-  9   hrs=0.0333 mi= 1.206 mph=36.2
  38443: B    13G-C-S-1    17- 21   hrs=0.1167 mi= 6.706 mph=57.5
  38444: B    13G-C-S-2     6- 10   hrs=0.1167 mi= 6.706 mph=57.5
  38980: B    13G-C-S-3    34- 36   hrs=0.0667 mi= 2.378 mph=35.7
  38981: B    13G-C-S-4    25- 27   hrs=0.0667 mi= 2.378 mph=35.7
  38445: B    13G-C-U-1    17- 21   hrs=0.1167 mi= 6.706 mph=57.5
  38446: B    13G-C-U-2     6- 10   hrs=0.1167 mi= 6.706 mph=57.5
  38984: B    13G-C-U-5    34- 36   hrs=0.0667 mi= 2.378 mph=35.7
  38985: B    13G-C-U-6    25- 27   hrs=0.0667 mi= 2.378 mph=35.7
    926: B    15K-E-W-1     6-  9   hrs=0.2000 mi= 6.309 mph=31.5
    927: B    15K-E-W-2    37- 40   hrs=0.2000 mi= 6.309 mph=31.5
    928: B    15K-W-W-1     1-  3   hrs=0.1500 mi= 5.485 mph=36.6
    929: B    15K-W-W-2     1-  3   hrs=0.1667 mi= 5.485 mph=32.9
  23361: B    15L-E-W-1     9- 11   hrs=0.0333 mi= 1.381 mph=41.4
    931: B    15M-E-W-1    31- 43   hrs=0.0667 mi= 2.130 mph=32.0
    932: B    15M-W-W-1    10- 23   hrs=0.0667 mi= 2.073 mph=31.1
  23362: B    16A-E-W-1    16- 31   hrs=0.0833 mi= 3.298 mph=39.6
  23363: B    16A-W-W-1    43- 54   hrs=0.1000 mi= 3.356 mph=33.6
  23365: B    16B-E-S-1    16- 31   hrs=0.0833 mi= 3.298 mph=39.6
  23373: B    16B-W-S-1    54- 65   hrs=0.0667 mi= 3.356 mph=50.3
  23367: B    16B-E-U-1    16- 31   hrs=0.0833 mi= 3.298 mph=39.6
  23375: B    16B-W-U-1    54- 65   hrs=0.0833 mi= 3.356 mph=40.3
  23364: B    16B-E-W-1    19- 23   hrs=0.0167 mi= 0.555 mph=33.3
  23371: B    16B-W-W-1    54- 65   hrs=0.0500 mi= 3.356 mph=67.1
  23379: B    16D-E-W-1    22- 37   hrs=0.0833 mi= 3.298 mph=39.6
  23380: B    16D-W-W-1    43- 54   hrs=0.1000 mi= 3.356 mph=33.6
  15673: B    16E-W-S-1    32- 48   hrs=0.1000 mi= 3.112 mph=31.1
  15668: B    16E-E-U-1    16- 31   hrs=0.0500 mi= 3.298 mph=66.0
  15674: B    16E-W-U-1    56- 67   hrs=0.0833 mi= 3.356 mph=40.3
  15665: B    16E-E-W-2    16- 31   hrs=0.0833 mi= 3.298 mph=39.6
  23393: B    16G-E-U-1     3-  7   hrs=0.0167 mi= 0.571 mph=34.2
  23398: B    16G-W-U-1     1-  7   hrs=0.0500 mi= 1.995 mph=39.9
  23389: B    16G-E-W-1    20- 25   hrs=0.0500 mi= 1.607 mph=32.1
  23390: B    16G-E-W-2    31- 36   hrs=0.0500 mi= 1.607 mph=32.1
  38450: B    16J-W-S-1    25- 33   hrs=0.0500 mi= 1.668 mph=33.4
  38457: B    16L-E-W-1     4- 19   hrs=0.1000 mi= 3.298 mph=33.0
  38458: B    16L-W-W-1     1-  7   hrs=0.1833 mi= 5.882 mph=32.1
  38465: X    17A-N-W-1     1- 10   hrs=0.1000 mi= 3.259 mph=32.6
  38466: X    17A-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 6.039 mph=36.2
  38467: X    17B-N-W-1     1-  9   hrs=0.0833 mi= 2.666 mph=32.0
  38468: X    17B-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 6.039 mph=36.2
  38469: B    17F-N-W-1    14- 19   hrs=0.3000 mi=10.578 mph=35.3
  38470: B    17F-S-W-1     1-  5   hrs=0.3000 mi=10.401 mph=34.7
    968: X    17G-N-W-1     1- 10   hrs=0.1000 mi= 3.259 mph=32.6
    969: X    17G-S-W-1     1-  5   hrs=0.3167 mi=12.996 mph=41.0
  38471: X    17H-N-W-1    49- 54   hrs=0.3333 mi=10.578 mph=31.7
  38472: X    17H-S-W-1     1-  5   hrs=0.3167 mi=10.400 mph=32.8
  38473: X    17K-N-W-1    42- 47   hrs=0.3333 mi=10.578 mph=31.7
  38474: X    17K-S-W-1     1-  5   hrs=0.3167 mi=10.400 mph=32.8
    972: X    17L-N-W-1    42- 47   hrs=0.3333 mi=12.807 mph=38.4
    973: X    17L-S-W-1     1-  5   hrs=0.3167 mi=12.994 mph=41.0
  38475: X    17M-N-W-1    43- 45   hrs=0.1833 mi= 6.066 mph=33.1
  38476: X    17M-S-W-1     1-  3   hrs=0.2000 mi= 6.045 mph=30.2
    974: X    18E-N-W-1    41- 52   hrs=0.2833 mi= 8.743 mph=30.9
    975: X    18E-S-W-1     1-  7   hrs=0.2500 mi= 9.688 mph=38.8
    977: B    18F-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 7.252 mph=43.5
    978: X    18G-N-W-1    34- 41   hrs=0.0500 mi= 2.505 mph=50.1
    979: X    18G-S-W-1     1-  3   hrs=0.2500 mi=10.884 mph=43.5
    980: X    18H-N-W-1    56- 63   hrs=0.0500 mi= 2.505 mph=50.1
    981: X    18H-S-W-1     1-  3   hrs=0.2500 mi=10.884 mph=43.5
    982: B    18J-N-W-1    10- 18   hrs=0.0667 mi= 2.080 mph=31.2
    983: B    18J-S-W-1     1-  4   hrs=0.2500 mi=10.700 mph=42.8
    984: X    18P-E-W-1     1- 18   hrs=0.1833 mi= 6.862 mph=37.4
    985: X    18P-W-W-1     1-  3   hrs=0.2333 mi=10.542 mph=45.2
   2043: B    18R-E-W-1    47- 50   hrs=0.0500 mi= 1.997 mph=39.9
   2044: B    18R-W-W-1    22- 31   hrs=0.0833 mi= 2.598 mph=31.2
    986: B    18S-E-W-1     1-  4   hrs=0.0667 mi= 2.011 mph=30.2
    987: B    18S-E-W-2     1- 18   hrs=0.1833 mi= 6.769 mph=36.9
    989: B    18S-W-W-2     3-  5   hrs=0.0500 mi= 1.513 mph=30.3
  39437: B     1A-E-S-2    18- 23   hrs=0.0667 mi= 3.494 mph=52.4
  23418: B     1A-W-S-1    48- 54   hrs=0.0833 mi= 2.629 mph=31.5
  39438: B     1A-E-U-2     1- 12   hrs=0.0833 mi= 3.422 mph=41.1
  23419: B     1A-W-U-1    48- 54   hrs=0.0833 mi= 2.629 mph=31.5
  23412: B     1A-E-W-1    18- 23   hrs=0.0667 mi= 3.494 mph=52.4
  23417: B     1A-W-W-2    48- 54   hrs=0.0833 mi= 2.629 mph=31.5
  15682: B     1B-E-W-1    12- 22   hrs=0.1000 mi= 3.146 mph=31.5
  15683: B     1B-W-W-1    52- 61   hrs=0.1000 mi= 3.339 mph=33.4
   2047: B     1C-E-S-1     1- 13   hrs=0.1000 mi= 3.244 mph=32.4
   2048: B     1C-E-S-2    20- 32   hrs=0.1000 mi= 3.244 mph=32.4
   2052: B     1C-W-S-1    10- 16   hrs=0.0833 mi= 2.711 mph=32.5
   2049: B     1C-E-U-1    11- 20   hrs=0.0667 mi= 2.014 mph=30.2
   2053: B     1C-W-U-1    10- 16   hrs=0.0667 mi= 2.711 mph=40.7
   2054: B     1C-W-U-2    16- 25   hrs=0.0833 mi= 3.112 mph=37.3
   2045: B     1C-E-W-1     1- 13   hrs=0.0667 mi= 3.244 mph=48.7
   2046: B     1C-E-W-2    32- 38   hrs=0.0500 mi= 1.880 mph=37.6
   2050: B     1C-W-W-1     9- 15   hrs=0.0500 mi= 2.711 mph=54.2
   2051: B     1C-W-W-2     9- 15   hrs=0.0833 mi= 2.711 mph=32.5
    990: B     1Z-E-W-1    19- 24   hrs=0.0833 mi= 3.493 mph=41.9
  38477: B    21A-N-W-1     1-  7   hrs=0.0500 mi= 2.259 mph=45.2
  38478: B    21A-S-W-1     9- 17   hrs=0.0667 mi= 2.538 mph=38.1
  38479: B    21D-N-W-1     1-  7   hrs=0.0500 mi= 3.173 mph=63.5
  38480: B    21D-S-W-1     3-  9   hrs=0.0833 mi= 2.998 mph=36.0
  15693: B    22A-E-S-1    40- 43   hrs=0.1167 mi= 3.679 mph=31.5
  15696: B    22A-W-S-1     1-  4   hrs=0.1000 mi= 3.203 mph=32.0
  15692: B    22A-E-W-1    40- 43   hrs=0.1167 mi= 3.679 mph=31.5
   3056: B    23A-E-S-1    30- 41   hrs=0.0500 mi= 2.236 mph=44.7
   3063: B    23A-W-S-1    80- 89   hrs=0.0667 mi= 2.469 mph=37.0
   3057: B    23A-E-U-1    30- 41   hrs=0.0500 mi= 2.236 mph=44.7
   3064: B    23A-W-U-1    80- 89   hrs=0.0667 mi= 2.469 mph=37.0
   3054: B    23A-E-W-1    30- 41   hrs=0.0667 mi= 2.236 mph=33.5
  18926: B    23A-E-W-3    17- 30   hrs=0.0667 mi= 2.040 mph=30.6
   3059: B    23A-W-W-1    58- 67   hrs=0.0667 mi= 2.469 mph=37.0
   3060: B    23A-W-W-2    80- 89   hrs=0.0667 mi= 2.469 mph=37.0
   3066: B    23C-E-W-1    16- 27   hrs=0.0667 mi= 2.236 mph=33.5
   3068: B    23C-E-W-3    16- 27   hrs=0.0667 mi= 2.236 mph=33.5
   3069: B    23C-E-W-4    16- 27   hrs=0.0667 mi= 2.236 mph=33.5
   3072: B    23C-W-W-3    30- 39   hrs=0.0667 mi= 2.469 mph=37.0
   3074: B    23C-W-W-5    59- 68   hrs=0.0667 mi= 2.469 mph=37.0
   1425: B    24T-N-W-1    17- 34   hrs=0.0833 mi= 2.739 mph=32.9
  38962: B    25A-W-S-4     7- 20   hrs=0.0833 mi= 2.797 mph=33.6
  38727: B    25A-W-U-1    10- 16   hrs=0.0667 mi= 2.361 mph=35.4
  38963: B    25A-W-U-4     7- 20   hrs=0.0667 mi= 2.797 mph=42.0
  38966: B    25A-W-U-5     7- 20   hrs=0.0833 mi= 2.797 mph=33.6
  32038: B    25B-S-S-1     1- 22   hrs=0.1500 mi= 4.533 mph=30.2
  32039: B    25B-S-S-2     1- 22   hrs=0.1500 mi= 4.533 mph=30.2
   1003: B    28A-E-S-2     4- 10   hrs=0.0667 mi= 2.135 mph=32.0
  16243: B    28A-W-S-3     4-  6   hrs=0.0333 mi= 1.118 mph=33.5
  16244: B    28A-E-U-2    67- 73   hrs=0.0500 mi= 1.959 mph=39.2
  16245: B    28A-W-U-3     4-  6   hrs=0.0333 mi= 1.118 mph=33.5
  15697: B    28A-E-W-1     4- 10   hrs=0.0667 mi= 2.135 mph=32.0
  15698: B    28A-E-W-2     4- 10   hrs=0.0667 mi= 2.135 mph=32.0
  15701: B    28A-W-W-1     4-  6   hrs=0.0333 mi= 1.118 mph=33.5
  38494: B    28F-N-W-1     5- 10   hrs=0.1833 mi= 5.795 mph=31.6
  38495: B    28F-S-W-1     1-  7   hrs=0.1833 mi= 5.862 mph=32.0
   1505: B    28G-N-W-1    22- 25   hrs=0.2000 mi= 6.298 mph=31.5
   1506: B    28G-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 5.420 mph=32.5
  23915: B    28X-E-W-2     4-  7   hrs=0.0667 mi= 2.900 mph=43.5
   1017: B    29C-N-W-1    30- 32   hrs=0.1833 mi= 6.066 mph=33.1
   1018: B    29C-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 6.839 mph=41.0
   1019: X    29E-N-W-1    68- 70   hrs=0.1833 mi= 6.066 mph=33.1
   1020: X    29E-S-W-1     1-  4   hrs=0.2000 mi= 6.665 mph=33.3
  38496: X    29G-N-W-1     1- 11   hrs=0.0667 mi= 2.192 mph=32.9
  38497: X    29G-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 6.039 mph=36.2
  38498: X    29H-N-W-1    50- 52   hrs=0.1833 mi= 6.066 mph=33.1
  38499: X    29H-S-W-1     1-  3   hrs=0.1833 mi= 6.039 mph=32.9
   1021: B    29K-E-W-1    59- 68   hrs=0.0667 mi= 2.855 mph=42.8
   1022: B    29K-E-W-2    17- 31   hrs=0.1000 mi= 3.843 mph=38.4
   1027: B    29N-E-S-1     1- 15   hrs=0.1500 mi= 4.861 mph=32.4
   1028: B    29N-E-S-2     1- 15   hrs=0.1500 mi= 4.861 mph=32.4
   1032: B    29N-W-S-1    32- 41   hrs=0.0667 mi= 2.413 mph=36.2
   1025: B    29N-E-W-1    43- 52   hrs=0.0667 mi= 2.847 mph=42.7
  38501: X    29X-S-W-1     1-  6   hrs=0.4000 mi=14.815 mph=37.0
  38507: B     2A-W-U-1     1- 16   hrs=0.0667 mi= 2.071 mph=31.1
  38510: B     2B-E-S-1     1-  4   hrs=0.0500 mi= 1.931 mph=38.6
  38511: B     2B-E-S-2     1- 16   hrs=0.1333 mi= 4.229 mph=31.7
  38515: B     2B-W-S-1    65- 80   hrs=0.1167 mi= 4.031 mph=34.5
  38508: B     2B-E-W-1    12- 27   hrs=0.1333 mi= 4.229 mph=31.7
  38512: B     2B-W-W-1    80- 90   hrs=0.1000 mi= 3.030 mph=30.3
  38514: B     2B-W-W-3    80- 90   hrs=0.0667 mi= 3.030 mph=45.4
  38517: B     2C-E-S-1     8- 13   hrs=0.0833 mi= 4.001 mph=48.0
  38518: B     2C-E-U-1     8- 13   hrs=0.0500 mi= 4.001 mph=80.0
  38516: B     2C-E-W-1     8- 13   hrs=0.0667 mi= 4.001 mph=60.0
  38523: B     2G-W-W-1    92- 99   hrs=0.0667 mi= 4.025 mph=60.4
  38528: B     2T-S-S-1    56- 64   hrs=0.0500 mi= 1.608 mph=32.2
  38529: B     2T-S-U-1     1- 15   hrs=0.1000 mi= 3.245 mph=32.5
  15723: B     32-W-S-1    16- 25   hrs=0.0667 mi= 2.875 mph=43.1
  15724: B     32-W-U-1    16- 25   hrs=0.0667 mi= 2.875 mph=43.1
  15716: B     32-W-W-1    16- 25   hrs=0.0833 mi= 2.875 mph=34.5
   1656: B     34-W-S-1     9- 18   hrs=0.0667 mi= 2.875 mph=43.1
   1658: B     34-W-U-1     9- 18   hrs=0.0833 mi= 2.875 mph=34.5
   1660: B     34-W-W-1     9- 18   hrs=0.0833 mi= 2.875 mph=34.5
  15739: B     3T-E-W-1    10- 23   hrs=0.0500 mi= 2.446 mph=48.9
  15741: B     3T-W-W-1     7- 20   hrs=0.0333 mi= 1.691 mph=50.7
  15745: B     4A-E-W-1    30- 41   hrs=0.0500 mi= 3.968 mph=79.4
  15746: B     4A-W-W-1    21- 26   hrs=0.0167 mi= 0.600 mph=36.0
  32072: B     4B-E-S-1     7- 14   hrs=0.0667 mi= 2.004 mph=30.1
  32076: B     4B-W-S-1    25- 35   hrs=0.0667 mi= 2.234 mph=33.5
  32073: B     4B-E-U-1     7- 14   hrs=0.0667 mi= 2.004 mph=30.1
  32077: B     4B-W-U-1    35- 43   hrs=0.0667 mi= 2.023 mph=30.3
  32075: B     4B-W-W-1    15- 25   hrs=0.0500 mi= 1.592 mph=31.8
  15755: B     4H-E-S-1    14- 18   hrs=0.0167 mi= 0.613 mph=36.8
  15757: B     4H-W-S-1    21- 26   hrs=0.0167 mi= 0.600 mph=36.0
  15754: B     4H-E-W-1    18- 29   hrs=0.1167 mi= 3.968 mph=34.0
  15756: B     4H-W-W-1    21- 26   hrs=0.0167 mi= 0.600 mph=36.0
   2076: B     52-N-S-1    26- 35   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2077: B     52-N-S-2    26- 35   hrs=0.0667 mi= 2.746 mph=41.2
   2078: B     52-N-U-1    26- 35   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2074: B     52-N-W-2    25- 34   hrs=0.0667 mi= 2.746 mph=41.2
   2075: B     52-N-W-3    25- 34   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2087: B     53-N-W-2    12- 21   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2093: B     54-N-S-1    27- 36   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2094: B     54-N-S-2    27- 36   hrs=0.0667 mi= 2.746 mph=41.2
   2095: B     54-N-U-1    27- 36   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2096: B     54-N-U-2    27- 36   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
   2091: B     54-N-W-2    27- 36   hrs=0.0667 mi= 2.746 mph=41.2
   2092: B     54-N-W-3    27- 36   hrs=0.0833 mi= 2.746 mph=33.0
  23435: X     5A-E-S-1     1-  3   hrs=0.1167 mi= 4.285 mph=36.7
  23439: X     5A-W-S-1     4-  6   hrs=0.5333 mi=17.318 mph=32.5
  23436: X     5A-E-U-1     1-  3   hrs=0.1000 mi= 4.285 mph=42.9
  23440: X     5A-W-U-1     4-  6   hrs=0.5500 mi=17.318 mph=31.5
  23434: X     5A-E-W-1     1-  3   hrs=0.1000 mi= 4.285 mph=42.9
  23438: X     5A-W-W-1     4-  6   hrs=0.5000 mi=17.318 mph=34.6
  16756: B     7A-N-S-3    34- 36   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16757: B     7A-N-S-4    52- 54   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16759: B     7A-S-S-1     1-  3   hrs=0.1000 mi= 3.710 mph=37.1
  16762: B     7A-N-U-2    34- 36   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16763: B     7A-N-U-3    10- 19   hrs=0.0833 mi= 2.709 mph=32.5
  16764: B     7A-N-U-4    52- 54   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16766: B     7A-S-U-1     1-  3   hrs=0.1000 mi= 3.710 mph=37.1
  16740: B     7A-N-W-2    34- 36   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16741: B     7A-N-W-3    52- 54   hrs=0.1333 mi= 4.088 mph=30.7
  16790: B     7A-S-W-1     1-  3   hrs=0.1000 mi= 3.710 mph=37.1
  16743: B     7A-S-W-2     1-  3   hrs=0.1167 mi= 3.710 mph=31.8
   1581: B     7C-N-W-1    16- 19   hrs=0.1167 mi= 3.970 mph=34.0
   1582: B     7C-S-W-1     1-  3   hrs=0.1167 mi= 3.608 mph=30.9
   2336: B     7E-N-W-1    20- 23   hrs=0.1167 mi= 3.960 mph=33.9
   2337: B     7E-S-W-1     1-  3   hrs=0.1167 mi= 3.739 mph=32.1
  16774: B     7F-N-S-1    40- 42   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16775: B     7F-N-S-2    57- 59   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16777: B     7F-S-S-1     1-  3   hrs=0.1000 mi= 3.710 mph=37.1
  16779: B     7F-N-W-1    40- 42   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16780: B     7F-N-W-2    57- 59   hrs=0.1167 mi= 4.088 mph=35.0
  16782: B     7F-S-W-1     1-  3   hrs=0.1167 mi= 3.710 mph=31.8
   1063: B     7H-S-W-1     1- 10   hrs=0.2333 mi= 8.003 mph=34.3
   2341: B     7W-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 5.413 mph=32.5
   2343: B     7X-S-W-1     1-  3   hrs=0.1667 mi= 5.413 mph=32.5
   1688: B     80-S-W-1    62- 72   hrs=0.0500 mi= 1.575 mph=31.5
   1065: B     81-N-U-1    44- 58   hrs=0.1333 mi= 4.029 mph=30.2
   1066: B     81-S-U-1    17- 25   hrs=0.0833 mi= 2.872 mph=34.5
   1079: B     83-S-S-1    35- 51   hrs=0.1167 mi= 3.518 mph=30.2
   1078: B     83-S-W-1    35- 51   hrs=0.1167 mi= 3.518 mph=30.2
   1090: B     86-N-S-1    58- 75   hrs=0.1833 mi= 6.430 mph=35.1
   1091: B     86-N-U-1    58- 75   hrs=0.2000 mi= 6.430 mph=32.1
   1094: B     86-S-U-1    59- 69   hrs=0.0500 mi= 1.509 mph=30.2
   1089: B     86-N-W-2    17- 29   hrs=0.0500 mi= 1.685 mph=33.7
   1092: B     86-S-W-1    12- 29   hrs=0.1333 mi= 5.156 mph=38.7
   1095: B     87-N-W-1     1-  5   hrs=0.0500 mi= 1.782 mph=35.6
   1096: B     87-N-W-2     1-  5   hrs=0.0500 mi= 1.782 mph=35.6
   1097: B     87-S-W-1    42- 48   hrs=0.1833 mi= 6.757 mph=36.9
   1098: B     87-S-W-2     6- 11   hrs=0.0333 mi= 1.336 mph=40.1
   1564: B     88-S-W-1    42- 46   hrs=0.2500 mi= 9.889 mph=39.6
   1099: B     89-N-W-1     5-  9   hrs=0.0667 mi= 2.094 mph=31.4
   1100: B     89-N-W-2     1-  5   hrs=0.0500 mi= 1.782 mph=35.6
   1101: B     89-S-W-1    25- 31   hrs=0.0833 mi= 2.725 mph=32.7
   1102: B     89-S-W-2    36- 46   hrs=0.0833 mi= 2.779 mph=33.3
   1103: B    89M-N-W-1     1-  5   hrs=0.0500 mi= 1.782 mph=35.6
   1104: B    89M-S-W-1    46- 52   hrs=0.0833 mi= 2.725 mph=32.7
  38563: B     90-S-S-1    44- 48   hrs=0.0333 mi= 1.799 mph=54.0
  38564: B     90-S-U-1    44- 48   hrs=0.0500 mi= 1.799 mph=36.0
  38561: B     90-S-W-1    44- 48   hrs=0.0500 mi= 1.799 mph=36.0
  38576: B     92-S-S-1    45- 49   hrs=0.0333 mi= 1.799 mph=54.0
  38577: B     92-S-S-2    32- 36   hrs=0.0333 mi= 1.799 mph=54.0
  38578: B     92-S-U-1    45- 49   hrs=0.0333 mi= 1.799 mph=54.0
  38579: B     92-S-U-2    32- 36   hrs=0.0333 mi= 1.799 mph=54.0
  38574: B     92-S-W-1    45- 49   hrs=0.0333 mi= 1.799 mph=54.0
  38575: B     92-S-W-2    32- 36   hrs=0.0500 mi= 1.799 mph=36.0
  23497: B     96-E-S-1    81- 89   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23498: B     96-E-S-2    45- 53   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23499: B     96-E-S-3    54- 62   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23512: B     96-W-S-2    12- 20   hrs=0.0833 mi= 2.777 mph=33.3
  23513: B     96-W-S-3    12- 20   hrs=0.0833 mi= 2.777 mph=33.3
  23500: B     96-E-U-1    81- 89   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23501: B     96-E-U-2    45- 53   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23514: B     96-W-U-1    12- 20   hrs=0.0833 mi= 2.777 mph=33.3
  23493: B     96-E-W-1    54- 62   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23494: B     96-E-W-2    81- 89   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
  23495: B     96-E-W-3    45- 53   hrs=0.0833 mi= 2.796 mph=33.5
   1122: B    A11-S-S-1    67- 83   hrs=0.0667 mi= 2.710 mph=40.7
   3169: B    A12-N-S-1    36- 44   hrs=0.0833 mi= 2.671 mph=32.1
   3170: B    A12-N-S-2    36- 44   hrs=0.0833 mi= 2.671 mph=32.1
   3177: B    A12-S-U-1     8- 21   hrs=0.0667 mi= 2.999 mph=45.0
   3168: B    A12-N-W-1    23- 31   hrs=0.0333 mi= 1.082 mph=32.5
  38607: B     A4-S-S-2    42- 46   hrs=0.0333 mi= 1.100 mph=33.0
  38602: B     A4-N-U-2     1-  6   hrs=0.0333 mi= 1.128 mph=33.8
  38609: B     A4-S-U-2    42- 46   hrs=0.0333 mi= 1.100 mph=33.0
  38605: B     A4-S-W-3    42- 46   hrs=0.0333 mi= 1.100 mph=33.0
   1126: B    A46-N-S-2     1-  9   hrs=0.0500 mi= 1.597 mph=31.9
  15866: B    A48-N-S-2     1- 10   hrs=0.0500 mi= 1.597 mph=31.9
   3224: B     B2-S-W-5     1- 23   hrs=0.1167 mi= 4.780 mph=41.0
  32104: B    B21-E-W-1     1-  4   hrs=0.2000 mi= 7.779 mph=38.9
  32106: B    B21-W-W-1    19- 23   hrs=0.2000 mi= 9.509 mph=47.5
   3236: B    B22-E-W-1     1-  4   hrs=0.2333 mi= 7.779 mph=33.3
   3238: B    B22-W-W-1    25- 29   hrs=0.0500 mi= 1.540 mph=30.8
   3239: B    B22-W-W-2    32- 36   hrs=0.0500 mi= 1.540 mph=30.8
   1143: B    B24-E-W-1    27- 32   hrs=0.0333 mi= 1.002 mph=30.1
   1144: B    B24-W-W-1     1- 12   hrs=0.1167 mi= 3.548 mph=30.4
   1145: B    B25-E-W-1    27- 32   hrs=0.0333 mi= 1.002 mph=30.1
   1147: B    B27-W-W-1     5- 22   hrs=0.1333 mi= 4.311 mph=32.3
  32108: B    B29-E-W-1     1-  8   hrs=0.2500 mi=10.209 mph=40.8
  32109: B    B29-E-W-2     1-  4   hrs=0.2500 mi= 8.436 mph=33.7
  32110: B    B29-W-W-1     3- 12   hrs=0.2500 mi=10.563 mph=42.3
  32111: B    B29-W-W-2     9- 13   hrs=0.2333 mi= 8.952 mph=38.4
   1155: X    B30-N-S-1     1-  5   hrs=0.5000 mi=19.938 mph=39.9
   1158: X    B30-S-S-1     1-  5   hrs=0.0833 mi= 2.562 mph=30.7
   1156: X    B30-N-U-1     1-  5   hrs=0.5000 mi=19.938 mph=39.9
   1159: X    B30-S-U-1     1-  5   hrs=0.0833 mi= 2.562 mph=30.7
   1154: X    B30-N-W-1     1-  5   hrs=0.5000 mi=19.938 mph=39.9
   1157: X    B30-S-W-1     5-  7   hrs=0.5333 mi=19.922 mph=37.4
   1160: B    B31-E-W-1     1-  4   hrs=0.2500 mi= 8.437 mph=33.7
   3019: B    C12-E-W-1    32- 38   hrs=0.0500 mi= 1.677 mph=33.5
   3020: B    C12-W-W-1     1- 11   hrs=0.1333 mi= 5.722 mph=42.9
   1166: B    C13-N-W-1     9- 13   hrs=0.0833 mi= 2.890 mph=34.7
   3023: B    C14-E-S-1    14- 17   hrs=0.0333 mi= 1.351 mph=40.5
   3024: B    C14-W-S-1     1- 11   hrs=0.1000 mi= 5.723 mph=57.2
   3025: B    C14-E-W-1    14- 17   hrs=0.0333 mi= 1.351 mph=40.5
   3026: B    C14-W-W-1     1- 11   hrs=0.1333 mi= 5.723 mph=42.9
  32113: B     C2-E-S-1     1- 12   hrs=0.0667 mi= 3.421 mph=51.3
  32114: B     C2-E-S-2    57- 64   hrs=0.0333 mi= 1.483 mph=44.5
  32120: B     C2-W-S-1     1-  7   hrs=0.0833 mi= 2.812 mph=33.8
  32121: B     C2-W-S-2    14- 18   hrs=0.0500 mi= 1.823 mph=36.5
  32112: B     C2-E-W-1    51- 57   hrs=0.0500 mi= 2.159 mph=43.2
  32117: B     C2-W-W-1    14- 18   hrs=0.0500 mi= 1.823 mph=36.5
  23530: B    C21-E-W-2    43- 54   hrs=0.1000 mi= 3.370 mph=33.7
  23531: B    C21-E-W-3     1- 13   hrs=0.0833 mi= 2.764 mph=33.2
  23532: B    C21-W-W-1    37- 49   hrs=0.1000 mi= 3.316 mph=33.2
  23533: B    C21-W-W-2     1- 21   hrs=0.1667 mi=12.056 mph=72.3
   1173: B    C22-E-W-1    68- 75   hrs=0.0833 mi= 4.273 mph=51.3
   1174: B    C22-E-W-2    68- 75   hrs=0.0667 mi= 4.273 mph=64.1
   1175: B    C22-W-W-1     1-  7   hrs=0.0667 mi= 2.382 mph=35.7
   1176: B    C22-W-W-2     3- 10   hrs=0.0667 mi= 2.889 mph=43.3
   1177: B    C26-E-W-1    12- 17   hrs=0.0667 mi= 2.079 mph=31.2
   1178: B    C26-E-W-2    12- 17   hrs=0.0667 mi= 2.079 mph=31.2
   1179: B    C26-W-W-1    21- 34   hrs=0.0667 mi= 2.095 mph=31.4
  44327: B    C27-E-S-1     1- 13   hrs=0.0833 mi= 2.764 mph=33.2
