Routeid, ATISID, Route, DOW, Dir, SG, Begin Dt, End Dt, TripId, trip num
       1  38417        10A S N  1 20130324 20130324       1   1
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       2   1
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       3   2
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       4   3
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       5   4
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       6   5
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       7   6
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       8   7
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324       9   8
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      10   9
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      11  10
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      12  11
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      13  12
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      14  13
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      15  14
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      16  15
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      17  16
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      18  17
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      19  18
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      20  19
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      21  20
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      22  21
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      23  22
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      24  23
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      25  24
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      26  25
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      27  26
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      28  27
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      29  28
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      30  29
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      31  30
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      32  31
       1  38418        10A S N  2 20130324 20130324      33  32
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      34   1
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      35   2
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      36   3
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      37   4
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      38   5
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      39   6
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      40   7
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      41   8
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      42   9
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      43  10
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      44  11
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      45  12
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      46  13
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      47  14
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      48  15
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      49  16
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      50  17
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      51  18
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      52  19
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      53  20
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      54  21
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      55  22
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      56  23
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      57  24
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      58  25
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      59  26
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      60  27
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      61  28
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      62  29
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      63  30
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      64  31
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      65  32
       1  38422        10A S S  1 20130324 20130324      66  33
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      67   1
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      68   2
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      69   3
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      70   4
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      71   5
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      72   6
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      73   7
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      74   8
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      75   9
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      76  10
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      77  11
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      78  12
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      79  13
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      80  14
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      81  15
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      82  16
       1  38419        10A U N  1 20130324 20130324      83  17
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      84   1
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      85   2
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      86   3
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      87   4
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      88   5
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      89   6
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      90   7
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      91   8
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      92   9
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      93  10
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      94  11
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      95  12
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      96  13
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      97  14
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      98  15
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324      99  16
       1  38423        10A U S  1 20130324 20130324     100  17
       1  38415        10A W N  1 20130324 20130324     101   1
       1  38415        10A W N  1 20130324 20130324     102   2
       1  38415        10A W N  1 20130324 20130324     103   3
       1  38415        10A W N  1 20130324 20130324     104   4
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     105   1
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     106   2
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     107   3
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     108   4
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     109   5
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     110   6
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     111   7
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     112   8
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     113   9
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     114  10
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     115  11
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     116  12
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     117  13
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     118  14
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     119  15
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     120  16
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     121  17
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     122  18
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     123  19
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     124  20
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     125  21
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     126  22
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     127  23
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     128  24
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     129  25
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     130  26
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     131  27
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     132  28
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     133  29
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     134  30
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     135  31
       1  38416        10A W N  2 20130324 20130324     136  32
       1  38420        10A W S  1 20130324 20130324     137   1
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     138   1
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     139   2
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     140   3
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     141   4
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     142   5
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     143   6
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     144   7
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     145   8
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     146   9
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     147  10
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     148  11
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     149  12
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     150  13
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     151  14
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     152  15
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     153  16
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     154  17
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     155  18
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     156  19
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     157  20
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     158  21
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     159  22
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     160  23
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     161  24
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     162  25
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     163  26
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     164  27
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     165  28
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     166  29
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     167  30
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     168  31
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     169  32
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     170  33
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     171  34
       1  38421        10A W S  2 20130324 20130324     172  35
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     173   1
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     174   2
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     175   3
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     176   4
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     177   5
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     178   6
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     179   7
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     180   8
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     181   9
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     182  10
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     183  11
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     184  12
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     185  13
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     186  14
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     187  15
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     188  16
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     189  17
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     190  18
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     191  19
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     192  20
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     193  21
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     194  22
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     195  23
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     196  24
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     197  25
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     198  26
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     199  27
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     200  28
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     201  29
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     202  30
       2  38426        10B S N  1 20130324 20130324     203  31
       2  38427        10B S N  2 20130324 20130324     204   1
       2  38427        10B S N  2 20130324 20130324     205   2
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     206   1
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     207   2
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     208   3
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     209   4
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     210   5
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     211   6
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     212   7
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     213   8
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     214   9
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     215  10
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     216  11
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     217  12
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     218  13
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     219  14
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     220  15
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     221  16
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     222  17
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     223  18
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     224  19
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     225  20
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     226  21
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     227  22
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     228  23
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     229  24
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     230  25
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     231  26
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     232  27
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     233  28
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     234  29
       2  38432        10B S S  1 20130324 20130324     235  30
       2  38433        10B S S  2 20130324 20130324     236   1
       2  38433        10B S S  2 20130324 20130324     237   2
       2  38434        10B S S  3 20130324 20130324     238   1
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     239   1
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     240   2
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     241   3
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     242   4
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     243   5
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     244   6
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     245   7
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     246   8
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     247   9
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     248  10
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     249  11
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     250  12
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     251  13
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     252  14
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     253  15
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     254  16
       2  38428        10B U N  1 20130324 20130324     255  17
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     256   1
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     257   2
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     258   3
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     259   4
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     260   5
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     261   6
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     262   7
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     263   8
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     264   9
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     265  10
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     266  11
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     267  12
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     268  13
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     269  14
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     270  15
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     271  16
       2  38435        10B U S  1 20130324 20130324     272  17
       2  38436        10B U S  2 20130324 20130324     273   1
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     274   1
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     275   2
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     276   3
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     277   4
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     278   5
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     279   6
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     280   7
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     281   8
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     282   9
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     283  10
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     284  11
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     285  12
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     286  13
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     287  14
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     288  15
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     289  16
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     290  17
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     291  18
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     292  19
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     293  20
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     294  21
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     295  22
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     296  23
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     297  24
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     298  25
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     299  26
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     300  27
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     301  28
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     302  29
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     303  30
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     304  31
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     305  32
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     306  33
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     307  34
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     308  35
       2  38424        10B W N  1 20130324 20130324     309  36
       2  38425        10B W N  2 20130324 20130324     310   1
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     311   1
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     312   2
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     313   3
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     314   4
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     315   5
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     316   6
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     317   7
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     318   8
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     319   9
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     320  10
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     321  11
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     322  12
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     323  13
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     324  14
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     325  15
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     326  16
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     327  17
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     328  18
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     329  19
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     330  20
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     331  21
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     332  22
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     333  23
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     334  24
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     335  25
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     336  26
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     337  27
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     338  28
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     339  29
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     340  30
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     341  31
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     342  32
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     343  33
       2  38429        10B W S  1 20130324 20130324     344  34
       2  38430        10B W S  2 20130324 20130324     345   1
       2  38430        10B W S  2 20130324 20130324     346   2
       2  38430        10B W S  2 20130324 20130324     347   3
       2  38431        10B W S  3 20130324 20130324     348   1
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     349   1
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     350   2
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     351   3
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     352   4
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     353   5
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     354   6
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     355   7
       3  38437        10E W N  1 20130324 20130324     356   8
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     357   1
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     358   2
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     359   3
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     360   4
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     361   5
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     362   6
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     363   7
       3  38438        10E W S  1 20130324 20130324     364   8
       4  15651        11Y W N  1 20120617 20120617     365   1
       4  15651        11Y W N  1 20120617 20120617     366   2
       4  15651        11Y W N  1 20120617 20120617     367   3
       4  15652        11Y W N  2 20120617 20120617     368   1
       4  15652        11Y W N  2 20120617 20120617     369   2
       4  15652        11Y W N  2 20120617 20120617     370   3
       4  15652        11Y W N  2 20120617 20120617     371   4
       4  15653        11Y W S  1 20120617 20120617     372   1
       4  15654        11Y W S  2 20120617 20120617     373   1
       4  15654        11Y W S  2 20120617 20120617     374   2
       4  15654        11Y W S  2 20120617 20120617     375   3
       4  15654        11Y W S  2 20120617 20120617     376   4
       4  15654        11Y W S  2 20120617 20120617     377   5
       5  38970        13F S K  3 20130324 20130324     378   1
       5  38970        13F S K  3 20130324 20130324     379   2
       5  38970        13F S K  3 20130324 20130324     380   3
       5  38971        13F S K  4 20130324 20130324     381   1
       5  38976        13F U K  5 20130324 20130324     382   1
       5  38977        13F U K  6 20130324 20130324     383   1
       6  38443        13G S C  1 20130324 20130324     384   1
       6  38443        13G S C  1 20130324 20130324     385   2
       6  38444        13G S C  2 20130324 20130324     386   1
       6  38444        13G S C  2 20130324 20130324     387   2
       6  38980        13G S C  3 20130324 20130324     388   1
       6  38980        13G S C  3 20130324 20130324     389   2
       6  38981        13G S C  4 20130324 20130324     390   1
       6  38981        13G S C  4 20130324 20130324     391   2
       6  38445        13G U C  1 20130324 20130324     392   1
       6  38445        13G U C  1 20130324 20130324     393   2
       6  38446        13G U C  2 20130324 20130324     394   1
       6  38984        13G U C  5 20130324 20130324     395   1
       6  38984        13G U C  5 20130324 20130324     396   2
       6  38985        13G U C  6 20130324 20130324     397   1
       7    926        15K W E  1 20100926 20100926     398   1
       7    927        15K W E  2 20100926 20100926     399   1
       7    927        15K W E  2 20100926 20100926     400   2
       7    927        15K W E  2 20100926 20100926     401   3
       7    927        15K W E  2 20100926 20100926     402   4
       7    927        15K W E  2 20100926 20100926     403   5
       7    928        15K W W  1 20100926 20100926     404   1
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     405   1
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     406   2
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     407   3
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     408   4
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     409   5
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     410   6
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     411   7
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     412   8
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     413   9
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     414  10
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     415  11
       7    929        15K W W  2 20100926 20100926     416  12
       8  23361        15L W E  1 20120930 20120930     417   1
       8  23361        15L W E  1 20120930 20120930     418   2
       8  23361        15L W E  1 20120930 20120930     419   3
       8  23361        15L W E  1 20120930 20120930     420   4
       8  23361        15L W E  1 20120930 20120930     421   5
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     422   1
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     423   2
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     424   3
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     425   4
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     426   5
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     427   6
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     428   7
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     429   8
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     430   9
       9    931        15M W E  1 20100926 20100926     431  10
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     432   1
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     433   2
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     434   3
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     435   4
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     436   5
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     437   6
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     438   7
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     439   8
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     440   9
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     441  10
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     442  11
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     443  12
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     444  13
       9    932        15M W W  1 20100926 20100926     445  14
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     446   1
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     447   2
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     448   3
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     449   4
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     450   5
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     451   6
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     452   7
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     453   8
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     454   9
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     455  10
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     456  11
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     457  12
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     458  13
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     459  14
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     460  15
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     461  16
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     462  17
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     463  18
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     464  19
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     465  20
      10  23362        16A W E  1 20120930 20120930     466  21
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     467   1
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     468   2
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     469   3
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     470   4
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     471   5
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     472   6
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     473   7
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     474   8
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     475   9
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     476  10
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     477  11
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     478  12
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     479  13
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     480  14
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     481  15
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     482  16
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     483  17
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     484  18
      10  23363        16A W W  1 20120930 20120930     485  19
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     486   1
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     487   2
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     488   3
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     489   4
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     490   5
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     491   6
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     492   7
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     493   8
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     494   9
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     495  10
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     496  11
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     497  12
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     498  13
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     499  14
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     500  15
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     501  16
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     502  17
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     503  18
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     504  19
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     505  20
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     506  21
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     507  22
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     508  23
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     509  24
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     510  25
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     511  26
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     512  27
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     513  28
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     514  29
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     515  30
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     516  31
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     517  32
      11  23365        16B S E  1 20120930 20120930     518  33
      11  23366        16B S E  2 20120930 20120930     519   1
      11  23366        16B S E  2 20120930 20120930     520   2
      11  23366        16B S E  2 20120930 20120930     521   3
      11  23366        16B S E  2 20120930 20120930     522   4
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     523   1
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     524   2
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     525   3
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     526   4
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     527   5
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     528   6
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     529   7
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     530   8
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     531   9
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     532  10
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     533  11
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     534  12
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     535  13
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     536  14
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     537  15
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     538  16
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     539  17
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     540  18
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     541  19
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     542  20
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     543  21
      11  23373        16B S W  1 20120930 20120930     544  22
