"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","direction_id","block_id","shape_id"
"crx","1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_1-11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_1-10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_1-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","ttaex_crx_1_20100816_1-1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_2-11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_2-10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_2-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","ttaex_crx_1_20100816_2-1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_3-11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_3-10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_3-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","ttaex_crx_1_20100816_3-1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_4-11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_4-10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_4-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","ttaex_crx_1_20100816_4-1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_5-11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_5-10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","ttaex_crx_1_20100816_5-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","ttaex_crx_1_20100816_5-1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
"crx","1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","ttaex_crx_1_20100816_6-1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","RALEIGH","0","","ttaex_crx_20100816_AM EAST"
