"service_id","date","exception_type"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20100715","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","20100715","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20100716","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","20100716","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20100717","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4RSAT | 6CHRSA","20100717","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20100718","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5RSUN | 7CHRSU","20100718","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100719","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100719","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100720","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100720","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100721","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100721","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20100722","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","20100722","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20100723","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","20100723","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20100724","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4RSAT | 6CHRSA","20100724","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20100725","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5RSUN | 7CHRSU","20100725","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100726","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100726","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100727","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100727","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100728","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","20100728","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20100729","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","20100729","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20100730","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","20100730","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20100731","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","20100731","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20100801","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","20100801","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100802","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","20100802","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100803","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","20100803","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100804","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","20100804","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20100805","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","20100805","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20100806","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","20100806","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20100807","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","20100807","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20100808","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","20100808","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100809","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","20100809","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100810","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","20100810","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100811","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","20100811","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20100812","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","20100812","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20100813","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","20100813","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20100814","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","20100814","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20100815","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","20100815","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100816","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20100816","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100817","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100817","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100818","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20100818","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20100819","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","20100819","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20100820","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","20100820","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20100821","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4RSAT | 6CHRSA","20100821","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20100822","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5RSUN | 7CHRSU","20100822","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20100906","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 8CHHOL | 8NHOL | 8RHOL","20100906","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20101007","2"
"11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","20101007","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101008","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","20101008","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20101009","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4CHSAT | 4RSAT | 6NRED","20101009","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20101010","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5CHSUN | 5RSUN | 7NRED","20101010","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101011","2"
"10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","20101011","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101012","2"
"10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","20101012","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101020","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20101020","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20101021","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","20101021","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101022","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","20101022","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20101023","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4RSAT | 6CHRSA","20101023","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20101024","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5RSUN | 7CHRSU","20101024","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101124","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20101124","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20101125","2"
"3DSUN | 3TSUN | 6CAHOL | 8CHHOL | 8NHOL | 9RTHK","20101125","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101126","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 2TSAT | 3RWKD | 6CHRSA | 8NHOL","20101126","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20101127","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","20101127","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20101128","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","20101128","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101210","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","20101210","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20101211","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4RSAT | 6CHRSA","20101211","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20101212","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5RSUN | 7CHRSU","20101212","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101213","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20101213","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101214","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20101214","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101215","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","20101215","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20101216","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","20101216","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101217","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","20101217","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20101218","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","20101218","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20101219","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","20101219","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101220","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20101220","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101221","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20101221","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101222","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20101222","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20101223","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","20101223","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101224","2"
"1DWKD | 3RWKD | 3TSUN | 6CAHOL | 6CHRSA | 8NHOL","20101224","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20101225","2"
"3TSUN | 4DHOL | 6CAHOL | 8CHHOL | 8NHOL | 8RHOL","20101225","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20101226","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 8CHHOL | 8NHOL","20101226","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101227","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 2TSAT | 6CHRSA | 8NHOL","20101227","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101228","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","20101228","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20101229","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","20101229","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20101230","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","20101230","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20101231","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 2TSAT | 3CHRED | 3RWKD | 8NHOL","20101231","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20110101","2"
"3DSUN | 3TSUN | 6CAHOL | 8CHHOL | 8NHOL | 8RHOL","20110101","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20110102","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 8CHHOL | 8NHOL","20110102","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20110103","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20110103","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20110104","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20110104","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20110105","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","20110105","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","20110106","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","20110106","1"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","20110107","2"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","20110107","1"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","20110108","2"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","20110108","1"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","20110109","2"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","20110109","1"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","20110906","2"
"1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","20110906","1"
