"service_id","monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday","start_date","end_date"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 2RWKD","0","0","0","1","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 7RSUM","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED | 6RSUM","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 7RSUM","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 8CHHOL | 8NHOL | 8RHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 3CHRED | 3RWKD | 5NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"11RWKD | 1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 5NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 8CHHOL | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 3CHRED | 3RWKD","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 2NWKD | 3RWKD","0","0","0","0","1","0","0","20080101","20141231"
"3DSUN | 3TSUN | 6CAHOL | 8CHHOL | 8NHOL | 9RTHK","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"3DSUN | 3TSUN | 6CAHOL | 8CHHOL | 8NHOL | 8RHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2CHWKD | 3RWKD | 5NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"10RWKD | 1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1TWKD | 3CHRED | 6RSUM","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5RSUN | 7CHRSU","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"3TSUN | 4DHOL | 6CAHOL | 8CHHOL | 8NHOL | 8RHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 5NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4CHSAT | 4RSAT | 6NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 2TSAT | 3CHRED | 3RWKD | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 5NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4CHSAT | 4RSAT","0","0","0","0","0","1","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD","1","1","1","0","0","0","0","20080101","20141231"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5CHSUN | 5RSUN | 7NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 5RSUN | 7CHRSU | 7NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1DWKD | 3RWKD | 3TSUN | 6CAHOL | 6CHRSA | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 4RSAT | 6CHRSA | 6NRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2RWKD | 3CHRED | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 2DSAT | 2TSAT | 3NSAT | 4RSAT | 6CHRSA","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 2TSAT | 6CHRSA | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1RWKD | 1TWKD | 3CHRED | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CHWKD | 1DWKD | 1NWKD | 1RWKD | 1TWKD | 2CASUN","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 1TWKD | 2NWKD | 2RWKD | 3CHRED","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
"2CASUN | 3DSUN | 3TSUN | 4NSUN | 5CHSUN | 5RSUN","0","0","0","0","0","0","1","20080101","20141231"
"1CAWKD | 1DWKD | 2TSAT | 3RWKD | 6CHRSA | 8NHOL","0","0","0","0","0","0","0","20080101","20141231"
