trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,arrival_platform,pickup_type
10000|117|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10000|117|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10000|117|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10000|117|2195,24:25:00,24:25:00,had|2,4,,0
10000|117|2195,24:30:00,24:30:00,hil|2,5,,0
10000|117|2195,24:40:00,24:40:00,vh|1,6,,0
10000|117|2195,24:47:00,24:49:00,ledn|5b,7,,0
10000|117|2195,24:53:00,24:53:00,dvnk|3,8,,0
10000|117|2195,24:57:00,24:57:00,vst|3,9,,0
10000|117|2195,25:03:00,25:04:00,gvm|3,10,,0
10000|117|2195,25:08:00,25:08:00,laa|4,11,,0
10000|117|2195,25:10:00,25:10:00,gvc|7,12,,0
10001|32|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10001|32|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10001|32|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10001|32|2195,24:25:00,24:25:00,had|2,4,,0
10001|32|2195,24:30:00,24:30:00,hil|2,5,,0
10001|32|2195,24:40:00,24:40:00,vh|2,6,,0
10001|32|2195,24:47:00,24:49:00,ledn|5b,7,,0
10001|32|2195,24:53:00,24:53:00,dvnk|3,8,,0
10001|32|2195,24:57:00,24:57:00,vst|3,9,,0
10001|32|2195,25:03:00,25:04:00,gvm|3,10,,0
10001|32|2195,25:08:00,25:08:00,laa|4,11,,0
10001|32|2195,25:10:00,25:10:00,gvc|7,12,,0
10002|13|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10002|13|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10002|13|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10002|13|2195,24:22:00,24:22:00,had|2,4,,0
10002|13|2195,24:35:00,24:36:00,ledn|9a,5,,0
10002|13|2195,24:47:00,24:47:00,gvc|10,6,,0
10003|106|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10003|106|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10003|106|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10003|106|2195,24:22:00,24:22:00,had|2,4,,0
10003|106|2195,24:35:00,24:36:00,ledn|9a,5,,0
10003|106|2195,24:47:00,24:47:00,gvc|10,6,,0
10004|131|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10004|131|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10004|131|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10004|131|2195,24:22:00,24:22:00,had|2,4,,0
10004|131|2195,24:36:00,24:42:00,ledn|9a,5,,0
10004|131|2195,24:56:00,24:56:00,gvc|10,6,,0
10005|1015|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10005|1015|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10005|1015|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10005|1015|2195,24:22:00,24:22:00,had|2,4,,0
10005|1015|2195,24:33:00,24:35:00,ledn|9b,5,,0
10005|1015|2195,24:47:00,24:47:00,gvc|10,6,,0
10006|110|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10006|110|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10006|110|2195,24:12:00,24:18:00,hlm|6,3,,0
10006|110|2195,24:25:00,24:25:00,had|1,4,,0
10006|110|2195,24:30:00,24:30:00,hil|1,5,,0
10006|110|2195,24:40:00,24:40:00,vh|1,6,,0
10006|110|2195,24:47:00,24:49:00,ledn|5b,7,,0
10006|110|2195,24:53:00,24:53:00,dvnk|2,8,,0
10006|110|2195,24:57:00,24:57:00,vst|2,9,,0
10006|110|2195,25:03:00,25:04:00,gvm|2,10,,0
10006|110|2195,25:08:00,25:08:00,laa|3,11,,0
10006|110|2195,25:10:00,25:10:00,gvc|7,12,,0
10007|23|2195,23:57:00,23:57:00,asd|2a,1,,0
10007|23|2195,24:03:00,24:03:00,ass|7,2,,0
10007|23|2195,24:12:00,24:20:00,hlm|6,3,,0
10007|23|2195,24:25:00,24:25:00,had|2,4,,0
10007|23|2195,24:30:00,24:30:00,hil|2,5,,0
10007|23|2195,24:37:00,24:37:00,vh|2,6,,0
10007|23|2195,24:43:00,24:45:00,ledn|9a,7,,0
10007|23|2195,24:49:00,24:49:00,dvnk|1,8,,0
10007|23|2195,24:52:00,24:52:00,vst|1,9,,0
10007|23|2195,24:57:00,24:57:00,gvm|1,10,,0
10007|23|2195,25:01:00,25:01:00,laa|3,11,,0
10007|23|2195,25:03:00,25:03:00,gvc|6,12,,0
