route_id, service_id, trip_id, trip_headsign, direction_id, shape_id
742, sun, 1682352, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682353, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682354, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682355, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682356, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682357, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682358, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682359, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682360, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682361, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682362, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682363, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682364, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682365, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682366, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682367, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682368, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682369, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682370, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682371, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682372, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682373, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682374, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682375, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682376, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682377, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682378, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682379, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682380, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682381, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682382, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682383, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682384, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682385, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682386, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682387, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682388, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682389, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682390, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682391, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682392, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682393, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44539
742, sun, 1682394, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682395, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682396, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682397, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682398, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682399, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682400, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682401, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682402, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682403, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682404, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682405, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682406, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682407, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682408, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682409, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682410, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682411, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682412, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682413, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682414, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682415, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682416, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682417, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682418, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682419, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682420, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682421, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682422, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682423, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682424, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682425, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682426, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682427, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682428, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682429, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682430, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682431, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682432, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682433, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682434, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sun, 1682435, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44540
742, sat, 1682254, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682255, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682256, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682257, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682258, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682259, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682260, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682261, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682262, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682263, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682264, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682265, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682266, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682267, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682268, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682269, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682270, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682271, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682272, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682273, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682274, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682275, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682276, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682277, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682278, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682279, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682280, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682281, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682282, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682283, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682284, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682285, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682286, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682287, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682288, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682289, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682290, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682291, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682292, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682293, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682294, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682295, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682296, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682297, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682298, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682299, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682300, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682301, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682302, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44537
742, sat, 1682303, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682304, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682305, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682306, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682307, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682308, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682309, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682310, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682311, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682312, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682313, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682314, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682315, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682316, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682317, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682318, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682319, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682320, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682321, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682322, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682323, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682324, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682325, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682326, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682327, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682328, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682329, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682330, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682331, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682332, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682333, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682334, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682335, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682336, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682337, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682338, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682339, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682340, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682341, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682342, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682343, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682344, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682345, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682346, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682347, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682348, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682349, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682350, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, sat, 1682351, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44538
742, weekday, 1682436, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682437, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682438, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682439, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682440, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682441, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682442, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682443, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682444, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682445, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682446, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682447, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682448, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682449, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682450, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682451, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682452, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682453, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682454, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682455, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682456, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682457, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682458, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682459, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682460, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682461, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682462, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682463, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682464, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682465, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682466, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682467, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682468, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682469, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682470, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682471, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682472, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682473, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682474, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682475, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682476, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682477, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682478, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682479, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682480, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682481, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682482, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682483, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682484, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682485, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682486, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682487, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682488, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682489, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682490, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682491, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682492, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682493, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682494, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682495, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682496, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682497, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682498, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682499, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682500, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682501, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682502, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682503, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682504, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682505, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682506, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682507, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682508, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682509, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682510, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682511, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682512, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682513, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682514, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682515, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682516, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682517, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682518, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682519, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682520, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682521, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682522, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682523, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682524, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682525, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682526, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682527, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682528, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682529, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682530, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682531, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682532, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682533, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682534, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682535, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682536, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682537, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682538, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682539, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682540, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682541, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682542, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682543, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682544, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682545, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682546, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682547, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682548, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682549, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682550, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682551, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682552, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682553, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682554, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682555, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682556, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682557, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682558, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682559, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682560, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682561, "B100 - MILL BASIN - STRICKLAND / 56 DR", 0, 44541
742, weekday, 1682562, "B100 - MIDWOOD - E 16 ST / KINGS HWY", 1, 44542
