trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
627092, 4:34:00, 4:34:00,55,1,,0,0,
627092, 4:34:26, 4:34:26,8381,2,,0,0,0.1162
627092, 4:34:55, 4:34:55,56,3,,0,0,0.2446
627092, 4:35:24, 4:35:24,57,4,,0,0,0.3711
627092, 4:36:00, 4:36:00,58,5,,0,0,0.5206
627092, 4:37:00, 4:37:00,59,6,,0,0,0.8612
627092, 4:37:14, 4:37:14,60,7,,0,0,0.9803
627092, 4:38:00, 4:38:00,62,8,,0,0,1.3647
627092, 4:38:43, 4:38:43,2323,9,,0,0,1.4860
627092, 4:40:00, 4:40:00,10568,10,,0,0,1.7003
627092, 4:42:00, 4:42:00,66,11,,0,0,1.9707
627092, 4:43:00, 4:43:00,67,12,,0,0,2.0760
627092, 4:44:00, 4:44:00,68,13,,0,0,2.1784
627092, 4:45:00, 4:45:00,70,14,,0,0,2.3540
627092, 4:45:57, 4:45:57,6811,15,,0,0,2.7473
627092, 4:47:00, 4:47:00,74,16,,0,0,3.1715
627092, 4:48:07, 4:48:07,75,17,,0,0,3.4881
627092, 4:48:33, 4:48:33,76,18,,0,0,3.6124
627092, 4:49:00, 4:49:00,77,19,,0,0,3.7317
627092, 4:49:27, 4:49:27,78,20,,0,0,3.8528
627092, 4:49:51, 4:49:51,79,21,,0,0,3.9599
627092, 4:50:16, 4:50:16,80,22,,0,0,4.0741
627092, 4:51:13, 4:51:13,81,23,,0,0,4.3298
627092, 4:52:00, 4:52:00,82,24,,0,0,4.5311
627092, 4:52:52, 4:52:52,84,25,,0,0,4.8025
627092, 4:53:19, 4:53:19,85,26,,0,0,4.9439
627092, 4:53:43, 4:53:43,86,27,,0,0,5.0722
627092, 4:54:05, 4:54:05,87,28,,0,0,5.1901
627092, 4:54:30, 4:54:30,88,29,,0,0,5.3204
627092, 4:54:52, 4:54:52,89,30,,0,0,5.4385
627092, 4:55:01, 4:55:01,90,31,,0,0,5.4891
627092, 4:55:38, 4:55:38,91,32,,0,0,5.6833
