trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
607457, 4:34:00, 4:34:00,55,1,,0,0,
607457, 4:34:26, 4:34:26,8381,2,,0,0,0.1162
607457, 4:34:55, 4:34:55,56,3,,0,0,0.2446
607457, 4:35:24, 4:35:24,57,4,,0,0,0.3711
607457, 4:36:00, 4:36:00,58,5,,0,0,0.5206
607457, 4:37:00, 4:37:00,59,6,,0,0,0.8612
607457, 4:37:14, 4:37:14,60,7,,0,0,0.9803
607457, 4:38:00, 4:38:00,62,8,,0,0,1.3647
607457, 4:38:43, 4:38:43,2323,9,,0,0,1.4860
607457, 4:40:00, 4:40:00,10568,10,,0,0,1.7003
607457, 4:42:00, 4:42:00,66,11,,0,0,1.9707
607457, 4:43:00, 4:43:00,67,12,,0,0,2.0760
607457, 4:44:00, 4:44:00,68,13,,0,0,2.1784
607457, 4:45:00, 4:45:00,70,14,,0,0,2.3540
607457, 4:45:57, 4:45:57,6811,15,,0,0,2.7473
607457, 4:47:00, 4:47:00,74,16,,0,0,3.1715
607457, 4:49:00, 4:49:00,77,17,,0,0,3.7317
607457, 4:49:27, 4:49:27,78,18,,0,0,3.8528
607457, 4:49:51, 4:49:51,79,19,,0,0,3.9599
607457, 4:50:16, 4:50:16,80,20,,0,0,4.0741
607457, 4:51:13, 4:51:13,81,21,,0,0,4.3298
607457, 4:52:00, 4:52:00,82,22,,0,0,4.5311
607457, 4:52:52, 4:52:52,84,23,,0,0,4.8025
607457, 4:53:19, 4:53:19,85,24,,0,0,4.9439
607457, 4:53:43, 4:53:43,86,25,,0,0,5.0722
607457, 4:54:05, 4:54:05,87,26,,0,0,5.1901
607457, 4:54:30, 4:54:30,88,27,,0,0,5.3204
607457, 4:54:52, 4:54:52,89,28,,0,0,5.4385
607457, 4:55:01, 4:55:01,90,29,,0,0,5.4891
607457, 4:55:38, 4:55:38,91,30,,0,0,5.6833
607457, 4:56:14, 4:56:14,92,31,,0,0,5.8687
607457, 4:57:00, 4:57:00,93,32,,0,0,6.0730
