stop_id,stop_code,stop_name,stop_desc,stop_lat,stop_lon,stop_street,stop_city,stop_region,stop_postcode,stop_country,zone_id
1001,1001,"Abbottsfield Transit Centre",,  53.571964,-113.390366,,,,,,
1002,1002,"Abbottsfield Transit Centre",,  53.572151,-113.389900,,,,,,
1003,1003,"Abbottsfield Transit Centre",,  53.572041,-113.389778,,,,,,
1010,1010,"50 Street & 122 Avenue",,  53.577099,-113.418289,,,,,,
1014,1014,"89 Street & 118 Avenue",,  53.570534,-113.478256,,,,,,
1015,1015,"Wayne Gretzky Dr S & 118 Avenue",,  53.570568,-113.453964,,,,,,
1017,1017,"73 Street & 111 Avenue",,  53.561550,-113.448410,,,,,,
1019,1019,"101 Street & 104 Avenue",,  53.546627,-113.493568,,,,,,
1020,1020,"38 Street & 114 Avenue",,  53.566525,-113.400047,,,,,,
1021,1021,"Rossdale Road & 96 Avenue",,  53.531906,-113.497658,,,,,,
1022,1022,"97 Street & 109A Avenue",,  53.555996,-113.491241,,,,,,
1023,1023,"96 Street & 111 Avenue",,  53.559216,-113.490463,,,,,,
1024,1024,"102 Street & 111 Avenue",,  53.558796,-113.497231,,,,,,
1025,1025,"84 Street & 118 Avenue",,  53.570347,-113.469765,,,,,,
1026,1026,"Alex Taylor Road & Jasper Avenue",,  53.547390,-113.476334,,,,,,
1027,1027,"90 Street & 118 Avenue",,  53.570354,-113.479050,,,,,,
1028,1028,"48 Street & 114 Avenue",,  53.566833,-113.415665,,,,,,
1029,1029,"32 Street & 111 Avenue",,  53.563610,-113.389519,,,,,,
1030,1030,"40 Street & 114 Avenue",,  53.566753,-113.402672,,,,,,
1031,1031,"54 Street & 118 Avenue",,  53.570621,-113.424667,,,,,,
1032,1032,"102 Street & 111 Avenue",,  53.558983,-113.498344,,,,,,
1033,1033,"68 Street & 118 Avenue",,  53.570324,-113.445938,,,,,,
1034,1034,"Fort Road & Mount Lawn Road",,  53.575550,-113.459732,,,,,,
1035,1035,"107 Street & Jasper Avenue",,  53.540829,-113.504005,,,,,,
1036,1036,"54 Street & 121 Avenue",,  53.574909,-113.424637,,,,,,
1037,1037,"48 Street & 121 Avenue",,  53.575119,-113.415627,,,,,,
1038,1038,"46 Street & 114 Avenue",,  53.566746,-113.411926,,,,,,
1039,1039,"95 Street & 108 Avenue",,  53.554390,-113.483994,,,,,,
1040,1040,"97 Street & 118 Avenue",,  53.570858,-113.492012,,,,,,
1041,1041,"Wayne Gretzky Drive S & 112 Avenue",,  53.562824,-113.447380,,,,,,
1042,1042,"124 Street & 111 Avenue",,  53.558987,-113.536552,,,,,,
1043,1043,"97 St & Yellowhead Tr Nearside",,  53.581123,-113.491959,,,,,,
1044,1044,"80 Street & 118 Avenue",,  53.570332,-113.463371,,,,,,
1045,1045,"Bellamy Hill & 98 Avenue",,  53.535534,-113.497086,,,,,,
1046,1046,"34 Street & Abbottsfield Road",,  53.575043,-113.393021,,,,,,
1047,1047,"124 Street & 103 Avenue",,  53.544285,-113.536003,,,,,,
1048,1048,"97 Street & 120 Avenue",,  53.573112,-113.492393,,,,,,
1050,1050,"101 Street & 105 Avenue",,  53.547398,-113.493828,,,,,,
1051,1051,"95 Street & Jasper Avenue",,  53.545834,-113.478996,,,,,,
1052,1052,"66 Street & 122 Avenue",,  53.576996,-113.442825,,,,,,
1053,1053,"Kingsway & 111 Avenue",,  53.559017,-113.504921,,,,,,
1054,1054,"44 Street & 121 Avenue",,  53.575035,-113.408714,,,,,,
1055,1055,"Abbottsfield Road & 119 Avenue",,  53.572929,-113.388535,,,,,,
1056,1056,"95 Street & 115 Avenue",,  53.566162,-113.487068,,,,,,
1057,1057,"82 Street & 125 Avenue",,  53.581039,-113.467476,,,,,,
1058,1058,"38 Street & 108 Avenue",,  53.561169,-113.400063,,,,,,
1059,1059,"103 Street & 118 Avenue",,  53.570282,-113.496910,,,,,,
1060,1060,"88 Street & 115 Avenue",,  53.565865,-113.477142,,,,,,
1061,1061,"38 Street & 106 Avenue",,  53.559963,-113.399902,,,,,,
1062,1062,"82 Street & 119 Avenue",,  53.571907,-113.466400,,,,,,
1063,1063,"62 Street & 112 Avenue",,  53.565884,-113.433777,,,,,,
1064,1064,"101 Street & 103 Avenue nearside",,  53.544846,-113.493851,,,,,,
1065,1065,"40 Street & 121 Avenue",,  53.575138,-113.403389,,,,,,
1066,1066,"Groat Road & 118 Avenue",,  53.570484,-113.548462,,,,,,
1067,1067,"34 Street & 116A Avenue",,  53.569073,-113.393608,,,,,,
1068,1068,"32 Street & Abbottsfield Road",,  53.575047,-113.390266,,,,,,
1069,1069,"Bellamy Hill & 99 Avenue",,  53.537029,-113.495705,,,,,,
1070,1070,"50 Street & 121 Avenue",,  53.575027,-113.417809,,,,,,
1071,1071,"38 Street & 109 Avenue",,  53.562527,-113.399895,,,,,,
1072,1072,"84 Street & 110 Avenue",,  53.558361,-113.470779,,,,,,
1073,1073,"124 Street & 115 Avenue",,  53.564880,-113.536041,,,,,,
1074,1074,"66 Street & 120 Avenue",,  53.573257,-113.443069,,,,,,
1075,1075,"105 Street & 118 Avenue",,  53.570389,-113.501595,,,,,,
1076,1076,"46 Street & 118 Avenue",,  53.570301,-113.411865,,,,,,
1077,1077,"121 Street & Jasper Avenue",,  53.540844,-113.530167,,,,,,
1078,1078,"St Albert Trail & 114 Avenue",,  53.563618,-113.544502,,,,,,
1079,1079,"76 Street & 118 Avenue",,  53.570492,-113.459206,,,,,,
1080,1080,"88 Street & 112 Avenue",,  53.560986,-113.476105,,,,,,
1081,1081,"84 Street & 110 Avenue",,  53.557621,-113.470940,,,,,,
1082,1082,"92 Street & Norwood Boulevard",,  53.560619,-113.481956,,,,,,
1083,1083,"109 Street & Jasper Avenue",,  53.540855,-113.507217,,,,,,
1084,1084,"66 Street & 122 Avenue",,  53.576515,-113.443085,,,,,,
1085,1085,"40 Street & 118 Avenue",,  53.570301,-113.402428,,,,,,
1086,1086,"Abbottsfield Road & 120 Avenue",,  53.573933,-113.388687,,,,,,
1087,1087,"54 Street & 123 Avenue",,  53.578403,-113.424232,,,,,,
1088,1088,"97 Street & 102 Avenue",,  53.544197,-113.484917,,,,,,
1090,1090,"109 Street & 110 Avenue",,  53.557110,-113.508247,,,,,,
1091,1091,"45 Street & 118 Avenue",,  53.570415,-113.411102,,,,,,
1092,1092,"87 Street & Jasper Avenue",,  53.553158,-113.472481,,,,,,
1093,1093,"103 Street & 118 Avenue",,  53.570374,-113.497917,,,,,,
1094,1094,"82 Street & 112 Avenue",,  53.561150,-113.466255,,,,,,
1095,1095,"61 Street & 121 Avenue",,  53.575420,-113.435219,,,,,,
1096,1096,"64 Street & 118 Avenue",,  53.570316,-113.439400,,,,,,
1098,1098,"122 Street & Jasper Avenue",,  53.541367,-113.533020,,,,,,
1101,1101,"Kingsway Transit Centre",,  53.559601,-113.503235,,,,,,
1102,1102,"Kingsway Transit Centre",,  53.559963,-113.503326,,,,,,
1103,1103,"Kingsway Transit Centre",,  53.560020,-113.503532,,,,,,
1120,1120,"99 Street & Jasper Avenue",,  53.541473,-113.487900,,,,,,
1121,1121,"85 Street & 118 Avenue",,  53.570446,-113.471321,,,,,,
1122,1122,"113 Street & 111 Avenue",,  53.558979,-113.516197,,,,,,
1123,1123,"99 Street & 103A Avenue nearside",,  53.546165,-113.489899,,,,,,
1124,1124,"62 Street & 118 Avenue",,  53.570309,-113.436020,,,,,,
1125,1125,"65 Street & 121 Avenue",,  53.575153,-113.441704,,,,,,
1126,1126,"97 Street & 120 Avenue",,  53.573719,-113.492073,,,,,,
1127,1127,"123 Street & Jasper Avenue",,  53.541256,-113.533340,,,,,,
1128,1128,"101 Street & 102 Avenue",,  53.543900,-113.493591,,,,,,
1129,1129,"97 Street & 111 Avenue",,  53.558979,-113.491020,,,,,,
1130,1130,"95 Street & 111 Avenue",,  53.559910,-113.487694,,,,,,
1131,1131,"76 Street & 118 Avenue",,  53.570263,-113.458412,,,,,,
1132,1132,"95 Street & 107 Avenue",,  53.553307,-113.483139,,,,,,
1133,1133,"59 Street & 118 Avenue",,  53.570431,-113.432541,,,,,,
1134,1134,"124 Street & 107 Avenue",,  53.550591,-113.536011,,,,,,
1135,1135,"80 Street & 116 Avenue",,  53.567654,-113.463936,,,,,,
1136,1136,"82 Street & 118 Avenue",,  53.570759,-113.467163,,,,,,
1137,1137,"Fort Road & 122 Avenue",,  53.576385,-113.459549,,,,,,
1138,1138,"95 Street & 117 Avenue",,  53.569176,-113.487099,,,,,,
1139,1139,"86 Street & 122 Avenue",,  53.576763,-113.473190,,,,,,
1140,1140,"50 Street & 114 Avenue",,  53.566738,-113.417969,,,,,,
1141,1141,"117 Street & Jasper Avenue",,  53.540844,-113.522530,,,,,,
1142,1142,"101 Street & MacDonald Dr nearside",,  53.539757,-113.493851,,,,,,
1143,1143,"75 Street & Fort Road",,  53.578518,-113.457230,,,,,,
1144,1144,"54 Street & 121 Avenue",,  53.575462,-113.424500,,,,,,
1145,1145,"93 Street & 115 Avenue",,  53.565746,-113.483856,,,,,,
1146,1146,"95 Street & 111 Avenue",,  53.560211,-113.485924,,,,,,
1147,1147,"82 Street & 115 Avenue Loop",,  53.565979,-113.467056,,,,,,
1148,1148,"80 Street & 118 Avenue",,  53.570034,-113.464119,,,,,,
1149,1149,"61 Street & 118 Avenue",,  53.570435,-113.435654,,,,,,
1150,1150,"95 Street & 114 Avenue",,  53.563961,-113.487282,,,,,,
1151,1151,"50 Street & 115 Avenue",,  53.567924,-113.418312,,,,,,
1152,1152,"106 Street & 114 Avenue",,  53.564442,-113.503532,,,,,,
1153,1153,"106 Street & 97 Avenue",,  53.534317,-113.504227,,,,,,
1154,1154,"74 Street & 112 Avenue",,  53.561981,-113.450623,,,,,,
1156,1156,"32 Street & 118 Avenue",,  53.570255,-113.390877,,,,,,
1157,1157,"66 Street & 118 Avenue",,  53.570427,-113.444016,,,,,,
1158,1158,"105 Street & 122 Avenue",,  53.576683,-113.500381,,,,,,
1159,1159,"Groat Road & 107 Avenue",,  53.550781,-113.548775,,,,,,
1160,1160,"95 Street & 109 Avenue",,  53.556194,-113.485001,,,,,,
1161,1161,"106 Street & Princess Elizabeth Avenue",,  53.565777,-113.503387,,,,,,
1163,1163,"95 Street & 115 Avenue",,  53.565739,-113.486702,,,,,,
1164,1164,"88 Street & 112 Avenue",,  53.561150,-113.477142,,,,,,
1165,1165,"73 Street & 111 Avenue",,  53.561947,-113.448410,,,,,,
1166,1166,"96 Street & 102 Avenue",,  53.544693,-113.482033,,,,,,
1167,1167,"97 Street & 106 Avenue",,  53.550537,-113.488762,,,,,,
1168,1168,"36 Street & 121 Avenue",,  53.575134,-113.397308,,,,,,
1169,1169,"95 Street & 108A Avenue",,  53.555950,-113.484634,,,,,,
1170,1170,"95 Street & 116 Avenue",,  53.567131,-113.487282,,,,,,
1171,1171,"34 Street & 116A Avenue",,  53.568432,-113.393791,,,,,,
1172,1172,"89 Street & 118 Avenue",,  53.570347,-113.477516,,,,,,
1173,1173,"89 Street & Rowland Road",,  53.547905,-113.470474,,,,,,
1174,1174,"43 Street & 118 Avenue",,  53.570435,-113.408173,,,,,,
1175,1175,"38 Street & 118 Avenue",,  53.570305,-113.399231,,,,,,
1176,1176,"34 Street & 114 Avenue",,  53.567146,-113.393639,,,,,,
1177,1177,"50 Street & 123 Avenue",,  53.577976,-113.418480,,,,,,
1178,1178,"90 Street & Jasper Avenue",,  53.551113,-113.473633,,,,,,
1179,1179,"42 Street & 118 Avenue",,  53.570293,-113.405434,,,,,,
1180,1180,"82 Street & 112 Avenue",,  53.560883,-113.467445,,,,,,
1181,1181,"97 Street & 110 Avenue",,  53.557453,-113.491623,,,,,,
1182,1182,"57 Street & 118 Avenue",,  53.570305,-113.428810,,,,,,
1183,1183,"124 Street & 108 Avenue",,  53.552135,-113.536018,,,,,,
1184,1184,"90 Street & Jasper Avenue",,  53.551334,-113.473183,,,,,,
1185,1185,"69 Street & 118 Avenue",,  53.570442,-113.448425,,,,,,
1186,1186,"42 Street & 121 Avenue",,  53.575035,-113.405640,,,,,,
1187,1187,"107 Street & 122 Avenue",,  53.577011,-113.504906,,,,,,
1188,1188,"95 Street & Jasper Avenue",,  53.544659,-113.478600,,,,,,
1189,1189,"95 Street & 113 Avenue",,  53.562893,-113.487053,,,,,,
1190,1190,"McDougall Hill & Grierson Hill",,  53.538544,-113.490601,,,,,,
1191,1191,"111 Street & 111 Avenue",,  53.558987,-113.512451,,,,,,
1192,1192,"40 Street & 121 Avenue",,  53.575043,-113.402534,,,,,,
1193,1193,"97 Street & 107 Avenue",,  53.552349,-113.489517,,,,,,
1194,1194,"82 Street & 122 Avenue",,  53.576775,-113.467934,,,,,,
1195,1195,"66 Street & 120 Avenue",,  53.573814,-113.442886,,,,,,
1196,1196,"97 Street & Jasper Avenue",,  53.542385,-113.484451,,,,,,
1197,1197,"73 Street & 112 Avenue",,  53.562325,-113.449486,,,,,,
1199,1199,"97 Street & Yellowhead Trail",,  53.581085,-113.492264,,,,,,
1201,1201,"Coliseum Transit Centre",,  53.570793,-113.458977,,,,,,
1202,1202,"Coliseum Transit Centre",,  53.570770,-113.459351,,,,,,
1203,1203,"Coliseum Transit Centre",,  53.570744,-113.459648,,,,,,
1204,1204,"Coliseum Transit Centre",,  53.570713,-113.459946,,,,,,
1205,1205,"Coliseum Transit Centre",,  53.570694,-113.460197,,,,,,
1206,1206,"Coliseum Transit Centre",,  53.570930,-113.460419,,,,,,
1207,1207,"Coliseum Transit Centre",,  53.570965,-113.460098,,,,,,
1208,1208,"Coliseum Transit Centre",,  53.570995,-113.459831,,,,,,
1209,1209,"Coliseum Transit Centre",,  53.571022,-113.459511,,,,,,
1211,1211,"Coliseum Transit Centre",,  53.571209,-113.458496,,,,,,
1212,1212,"Coliseum Transit Centre",,  53.571228,-113.458633,,,,,,
1213,1213,"Coliseum Transit Centre",,  53.570900,-113.460701,,,,,,
1220,1220,"64 Street & 112 Avenue",,  53.565163,-113.436798,,,,,,
1221,1221,"97 Street & 111 Avenue",,  53.558640,-113.492043,,,,,,
1222,1222,"95 Street & Jasper Avenue",,  53.544941,-113.479561,,,,,,
1223,1223,"106 Street & 117 Avenue",,  53.567432,-113.503105,,,,,,
1224,1224,"83 Street & 111 Avenue",,  53.559601,-113.468407,,,,,,
1225,1225,"55 Street & 118 Avenue",,  53.570301,-113.425789,,,,,,
1226,1226,"106 Street & 113 Avenue",,  53.562229,-113.503532,,,,,,
1227,1227,"106 Street & 117 Avenue",,  53.568069,-113.502754,,,,,,
1228,1228,"50 Street & 112 Avenue",,  53.567314,-113.419594,,,,,,
1229,1229,"83 Street & 115 Avenue",,  53.565750,-113.468384,,,,,,
1230,1230,"38 Street & 121 Avenue",,  53.575054,-113.399269,,,,,,
1231,1231,"82 Street & 118 Avenue",,  53.570438,-113.468048,,,,,,
1232,1232,"96 Street & 111 Avenue",,  53.559246,-113.489029,,,,,,
1233,1233,"101 Street & 111 Avenue",,  53.559242,-113.493599,,,,,,
1235,1235,"82 Street & 118 Avenue",,  53.570332,-113.466591,,,,,,
1236,1236,"70 Street & 118 Avenue",,  53.570324,-113.449287,,,,,,
1237,1237,"101 Street & 117 Avenue",,  53.569218,-113.493553,,,,,,
1238,1238,"55 Street & 112 Avenue",,  53.567314,-113.426659,,,,,,
1239,1239,"86 Street & 114 Avenue",,  53.563934,-113.473389,,,,,,
1240,1240,"124 Street & Stony Plain Road",,  53.546474,-113.536049,,,,,,
1241,1241,"34 Street & 119 Avenue",,  53.571503,-113.393814,,,,,,
1242,1242,"124 Street & 102 Avenue",,  53.542271,-113.536003,,,,,,
1243,1243,"101 Street & 101A  Avenue",,  53.542217,-113.493828,,,,,,
1244,1244,"82 Street & Jasper Avenue",,  53.557499,-113.467186,,,,,,
1245,1245,"41 Street & 118 Avenue",,  53.570435,-113.405495,,,,,,
1246,1246,"100 Street & 102 Avenue",,  53.543884,-113.490631,,,,,,
1247,1247,"95 Street & 103A Avenue",,  53.548229,-113.480331,,,,,,
1248,1248,"93 Street & Jasper Avenue",,  53.547230,-113.476738,,,,,,
1249,1249,"87 Street & 115 Avenue",,  53.565769,-113.474388,,,,,,
1250,1250,"97 Street & 107 Avenue",,  53.551437,-113.489342,,,,,,
1251,1251,"102 Street & MacDonald Drive",,  53.539608,-113.495216,,,,,,
1252,1252,"88 Street & 118 Avenue",,  53.570431,-113.475189,,,,,,
1253,1253,"97 Street & 102 Avenue",,  53.544369,-113.486206,,,,,,
1254,1254,"92 Street & 101A Avenue",,  53.544300,-113.471802,,,,,,
1255,1255,"46 Street & 121 Avenue",,  53.575134,-113.412659,,,,,,
1256,1256,"Thornton Court & Jasper Avenue",,  53.541424,-113.487320,,,,,,
1257,1257,"103 Street & 122 Avenue",,  53.576756,-113.497711,,,,,,
1258,1258,"95 Street & 117 Avenue",,  53.568672,-113.487343,,,,,,
1259,1259,"82 Street & 120 Avenue",,  53.573288,-113.467392,,,,,,
1260,1260,"61 Street & 122 Avenue",,  53.576912,-113.435448,,,,,,
1261,1261,"47 Street & 118 Avenue",,  53.570419,-113.414368,,,,,,
1263,1263,"95 Street & 122 Avenue",,  53.576660,-113.487770,,,,,,
1264,1264,"95 Street & 122 Avenue",,  53.576599,-113.486710,,,,,,
1265,1265,"86 Street & 112 Avenue",,  53.561169,-113.473785,,,,,,
1266,1266,"97 Street & Jasper Avenue",,  53.541939,-113.486420,,,,,,
1267,1267,"40 Street & 114 Avenue",,  53.566841,-113.403419,,,,,,
1268,1268,"95 Street & 111 Avenue",,  53.560593,-113.487022,,,,,,
1269,1269,"124 Street & 114 Avenue",,  53.563282,-113.536034,,,,,,
1270,1270,"60 Street & 112 Avenue",,  53.566525,-113.431122,,,,,,
1271,1271,"105 Street & Jasper Avenue",,  53.540848,-113.499809,,,,,,
1272,1272,"122 Street & 111 Avenue",,  53.558823,-113.531990,,,,,,
1273,1273,"110 Street & 111 Avenue",,  53.558796,-113.509865,,,,,,
1274,1274,"53 Street & 118 Avenue",,  53.570415,-113.423531,,,,,,
1275,1275,"54 Street & 120 Avenue",,  53.573715,-113.424515,,,,,,
1276,1276,"46 Street & 114 Avenue",,  53.566837,-113.412811,,,,,,
1277,1277,"86 Street & 114 Avenue",,  53.564465,-113.473198,,,,,,
1278,1278,"97 Street & 122 Avenue",,  53.576748,-113.492851,,,,,,
1279,1279,"124 Street & 118 Avenue",,  53.569809,-113.536057,,,,,,
1280,1280,"97 Street & 103 Avenue",,  53.545933,-113.487053,,,,,,
1281,1281,"69 Street & 112 Avenue",,  53.563465,-113.444077,,,,,,
1282,1282,"32 Street & 107A Avenue",,  53.561455,-113.389297,,,,,,
1283,1283,"124 Street & 111 Avenue",,  53.558823,-113.535210,,,,,,
1284,1284,"97 Street & 108 Avenue",,  53.553436,-113.490173,,,,,,
1285,1285,"66 Street & 118 Avenue",,  53.570301,-113.442528,,,,,,
1286,1286,"Fort Road & 121 Avenue",,  53.574917,-113.460220,,,,,,
1287,1287,"97 Street & 118 Avenue",,  53.570480,-113.493195,,,,,,
1288,1288,"95 Street & 118 Avenue",,  53.570435,-113.487778,,,,,,
1289,1289,"101 Street & 116 Avenue",,  53.567097,-113.493820,,,,,,
1292,1292,"100 Street & 102A Avenue",,  53.543736,-113.490860,,,,,,
1293,1293,"110 Street & 100 Avenue",,  53.538723,-113.510155,,,,,,
1294,1294,"Wayne Gretzky Drive S & 118 Avenue",,  53.570251,-113.453133,,,,,,
1295,1295,"97 Street & 108 Avenue",,  53.554001,-113.490211,,,,,,
1296,1296,"34 Street & 118 Avenue",,  53.570465,-113.394356,,,,,,
1297,1297,"106 Street & 111 Avenue",,  53.558796,-113.502373,,,,,,
1298,1298,"38 Street & 110 Avenue",,  53.562939,-113.400063,,,,,,
1299,1299,"103 Street & Jasper Avenue",,  53.540653,-113.497246,,,,,,
1303,1303,"Government Transit Centre",,  53.535866,-113.504433,,,,,,
1304,1304,"Government Transit Centre",,  53.536018,-113.504463,,,,,,
1305,1305,"Government Transit Centre",,  53.536198,-113.504456,,,,,,
1308,1308,"Government Transit Centre",,  53.536339,-113.504593,,,,,,
1309,1309,"Government Transit Centre",,  53.536148,-113.504578,,,,,,
1310,1310,"Government Transit Centre",,  53.535984,-113.504593,,,,,,
1320,1320,"95 Street & 118 Avenue",,  53.570362,-113.486725,,,,,,
1321,1321,"100 Street & 102 Avenue nearside",,  53.543171,-113.490578,,,,,,
1323,1323,"67 Street & 112 Avenue",,  53.564163,-113.440430,,,,,,
1324,1324,"95 Street & 112 Avenue",,  53.560829,-113.487236,,,,,,
1325,1325,"87 Street & 118 Avenue",,  53.570343,-113.474174,,,,,,
1326,1326,"34 Street & 111 Avenue",,  53.564510,-113.393639,,,,,,
1327,1327,"80 Street & 118 Avenue",,  53.570461,-113.464668,,,,,,
1328,1328,"96 Street & Jasper Avenue",,  53.543358,-113.482697,,,,,,
1329,1329,"124 Street & 117 Avenue",,  53.568047,-113.536057,,,,,,
1330,1330,"54 Street & 122 Avenue",,  53.577072,-113.424492,,,,,,
1331,1331,"86 Street & 112 Avenue",,  53.561314,-113.473183,,,,,,
1332,1332,"74 Street & 112 Avenue",,  53.561874,-113.451927,,,,,,
1333,1333,"109 Street & 111 Avenue",,  53.559017,-113.509056,,,,,,
1334,1334,"97 Street & 114 Avenue",,  53.563950,-113.491943,,,,,,
1335,1335,"95 Street & 105 Avenue",,  53.549938,-113.481270,,,,,,
1337,1337,"36 Street & 118 Avenue",,  53.570431,-113.397438,,,,,,
1338,1338,"92 Street & Jasper Avenue",,  53.548992,-113.474854,,,,,,
1339,1339,"90 Street & 122 Avenue",,  53.576679,-113.480125,,,,,,
1340,1340,"50 Street & 123 Avenue",,  53.578396,-113.419006,,,,,,
1341,1341,"95 Street & 113 Avenue",,  53.562336,-113.487267,,,,,,
1342,1342,"65 Street & 112 Avenue",,  53.564884,-113.437477,,,,,,
1343,1343,"63 Street & 121 Avenue",,  53.575150,-113.438683,,,,,,
1344,1344,"95 Street & 107A Avenue",,  53.554253,-113.483658,,,,,,
1346,1346,"101 Street & 101A Avenue",,  53.541862,-113.493599,,,,,,
1347,1347,"66 Street & 112 Avenue",,  53.564468,-113.439651,,,,,,
1348,1348,"101 Street & 113 Avenue",,  53.562916,-113.493614,,,,,,
1349,1349,"104 Street & 96 Avenue",,  53.532394,-113.498154,,,,,,
1350,1350,"81 Street & 115 Avenue",,  53.565754,-113.465813,,,,,,
1351,1351,"100 Street & Rossdale Road",,  53.538048,-113.490578,,,,,,
1352,1352,"53 Street & 112 Avenue",,  53.567310,-113.423615,,,,,,
1353,1353,"91 Street & 115 Avenue",,  53.565773,-113.480743,,,,,,
1354,1354,"95 Street & 105 Avenue",,  53.549316,-113.481178,,,,,,
1355,1355,"38 Street & 111 Avenue",,  53.564369,-113.399895,,,,,,
1356,1356,"90 Street & Rowland Road",,  53.547626,-113.472336,,,,,,
1357,1357,"78 Street & 120 Avenue",,  53.573513,-113.460739,,,,,,
1358,1358,"99 Street & 104 Avenue",,  53.546650,-113.489975,,,,,,
1359,1359,"50 Street & 118 Avenue",,  53.570286,-113.418022,,,,,,
1360,1360,"101 Street & 107 Avenue",,  53.550953,-113.493843,,,,,,
1361,1361,"61 Street & 121 Avenue",,  53.575146,-113.435692,,,,,,
1362,1362,"82 Street & 115 Avenue",,  53.565868,-113.466805,,,,,,
1363,1363,"97 Street & 109 Avenue",,  53.555672,-113.490898,,,,,,
1364,1364,"100 Street & 103 Avenue nearside",,  53.545231,-113.490898,,,,,,
1366,1366,"101 Street & 111 Avenue",,  53.558338,-113.493851,,,,,,
1367,1367,"50 Street & 118 Avenue",,  53.570431,-113.419235,,,,,,
1368,1368,"Fort Road & 122 Avenue",,  53.577026,-113.458893,,,,,,
1369,1369,"101 Street & 114 Avenue",,  53.564026,-113.493805,,,,,,
1370,1370,"82 Street & 122 Avenue",,  53.576347,-113.467400,,,,,,
1372,1372,"101 Street & 117 Avenue",,  53.569000,-113.493881,,,,,,
1373,1373,"97 Street & 118 Avenue",,  53.570335,-113.491348,,,,,,
1374,1374,"82 Street & 123 Avenue",,  53.578075,-113.467407,,,,,,
1375,1375,"42 Street & 114 Avenue",,  53.566841,-113.406715,,,,,,
1376,1376,"86 Street & 118 Avenue",,  53.570454,-113.473137,,,,,,
1377,1377,"102 Street & 111 Avenue",,  53.558788,-113.494728,,,,,,
1378,1378,"38 Street & 118 Avenue",,  53.570435,-113.400444,,,,,,
1379,1379,"101 Street & 118 Avenue",,  53.569675,-113.494293,,,,,,
1380,1380,"97 Street & 118 Avenue",,  53.570023,-113.492111,,,,,,
1381,1381,"120 Street & 102 Avenue",,  53.542683,-113.528496,,,,,,
1382,1382,"124 Street & 109A Avenue",,  53.555367,-113.536034,,,,,,
1383,1383,"100 Street & 104 Avenue",,  53.546722,-113.490906,,,,,,
1384,1384,"57 Street & 118 Avenue",,  53.570423,-113.429497,,,,,,
1385,1385,"95 Street & 101A Avenue",,  53.544762,-113.478409,,,,,,
1386,1386,"87 Street & 122 Avenue",,  53.576694,-113.473946,,,,,,
1387,1387,"84 Street & Jasper Avenue",,  53.556335,-113.470795,,,,,,
1388,1388,"119 Street & 111 Avenue",,  53.558781,-113.526482,,,,,,
1389,1389,"77 Street & 120 Avenue",,  53.573627,-113.459938,,,,,,
1390,1390,"113 Street & Jasper Avenue",,  53.540848,-113.515129,,,,,,
1391,1391,"111 Street & Jasper Avenue",,  53.540836,-113.511040,,,,,,
1392,1392,"119 Street & Jasper Avenue",,  53.540844,-113.526138,,,,,,
1393,1393,"96 Street & Jasper Avenue",,  53.543777,-113.481506,,,,,,
1394,1394,"84 Street & Jasper Avenue",,  53.555477,-113.470291,,,,,,
1395,1395,"122 Street & 111 Avenue",,  53.558987,-113.532951,,,,,,
1396,1396,"38 Street & 114 Avenue",,  53.566837,-113.400459,,,,,,
1397,1397,"90 Street & 115 Avenue",,  53.565849,-113.480309,,,,,,
1398,1398,"97 Street & 122 Avenue",,  53.576027,-113.492378,,,,,,
1399,1399,"38 Street & 106 Avenue",,  53.559620,-113.399406,,,,,,
1401,1401,"Stadium Transit Centre",,  53.559811,-113.471352,,,,,,
1402,1402,"Stadium Transit Centre",,  53.559650,-113.471527,,,,,,
1407,1407,"83 Street & 111 Avenue",,  53.559685,-113.470184,,,,,,
1408,1408,"84 Street & 111 Avenue",,  53.559593,-113.470116,,,,,,
1420,1420,"38 Street & 112 Avenue",,  53.564728,-113.400055,,,,,,
1421,1421,"97 Street & 105 Avenue",,  53.548931,-113.488304,,,,,,
1422,1422,"92 Street & 122 Avenue",,  53.576672,-113.483215,,,,,,
1424,1424,"Stadium Road & 112 Avenue",,  53.559418,-113.473511,,,,,,
1425,1425,"106 Street & 97 Avenue",,  53.534130,-113.502541,,,,,,
1426,1426,"101 Street & Kingsway",,  53.554035,-113.493835,,,,,,
1427,1427,"97 Street & 118 Avenue",,  53.571434,-113.492073,,,,,,
1428,1428,"95 Street & 111 Avenue",,  53.559532,-113.486847,,,,,,
1429,1429,"99 Street & Jasper Avenue",,  53.541149,-113.488876,,,,,,
1430,1430,"97 Street & 124 Avenue",,  53.579220,-113.492393,,,,,,
1431,1431,"82 Street & 122 Avenue",,  53.576954,-113.467216,,,,,,
1432,1432,"54 Street & 122 Avenue",,  53.576458,-113.424644,,,,,,
1434,1434,"101 Street & 113 Avenue",,  53.562462,-113.493790,,,,,,
1435,1435,"101 Street & 112 Avenue",,  53.560738,-113.493843,,,,,,
1436,1436,"63 Street & 121 Avenue",,  53.575077,-113.438004,,,,,,
1437,1437,"105 Street & 120 Avenue",,  53.573711,-113.501007,,,,,,
1438,1438,"53 Street & 112 Avenue",,  53.567516,-113.423012,,,,,,
