trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
412240, 9:09:00, 9:09:00,1129,1,,0,0,
412240, 9:09:42, 9:09:42,1130,2,,0,0,0.2438
412240, 9:10:00, 9:10:00,1132,3,,0,0,0.3486
412240, 9:10:46, 9:10:46,1133,4,,0,0,0.6153
412240, 9:11:13, 9:11:13,1134,5,,0,0,0.7767
412240, 9:12:00, 9:12:00,1135,6,,0,0,1.0382
412240, 9:12:30, 9:12:30,1136,7,,0,0,1.2286
412240, 9:13:07, 9:13:07,1137,8,,0,0,1.4640
412240, 9:13:51, 9:13:51,1139,9,,0,0,1.7427
412240, 9:14:35, 9:14:35,1140,10,,0,0,2.0222
412240, 9:15:00, 9:15:00,1141,11,,0,0,2.1624
412240, 9:15:22, 9:15:22,1142,12,,0,0,2.3067
412240, 9:16:05, 9:16:05,4017,13,,0,0,2.5933
412240, 9:16:45, 9:16:45,1143,14,,0,0,2.8577
412240, 9:17:32, 9:17:32,1144,15,,0,0,3.1664
412240, 9:17:57, 9:17:57,1145,16,,0,0,3.3329
412240, 9:18:30, 9:18:30,1146,17,,0,0,3.5512
412240, 9:18:55, 9:18:55,1147,18,,0,0,3.7199
412240, 9:19:30, 9:19:30,1148,19,,0,0,3.9552
412240, 9:19:53, 9:19:53,1149,20,,0,0,4.1105
412240, 9:20:29, 9:20:29,1150,21,,0,0,4.3475
412240, 9:21:00, 9:21:00,1151,22,,0,0,4.5210
412240, 9:21:21, 9:21:21,1152,23,,0,0,4.6677
412240, 9:22:04, 9:22:04,4682,24,,0,0,4.9577
412240, 9:22:36, 9:22:36,1154,25,,0,0,5.1748
412240, 9:23:00, 9:23:00,1155,26,,0,0,5.3413
412240, 9:23:21, 9:23:21,1156,27,,0,0,5.4873
412240, 9:24:07, 9:24:07,1157,28,,0,0,5.8007
412240, 9:25:09, 9:25:09,1158,29,,0,0,6.2212
412240, 9:26:00, 9:26:00,1160,30,,0,0,6.5339
412240, 9:26:21, 9:26:21,6508,31,,0,0,6.6962
412240, 9:26:37, 9:26:37,6477,32,,0,0,6.8214
412240, 9:27:01, 9:27:01,1162,33,,0,0,7.0019
412240, 9:28:10, 9:28:10,4018,34,,0,0,7.5219
412240, 9:28:31, 9:28:31,2829,35,,0,0,7.6831
412240, 9:28:55, 9:28:55,1163,36,,0,0,7.8654
412240, 9:29:30, 9:29:30,1165,37,,0,0,8.1270
412240, 9:30:00, 9:30:00,1166,38,,0,0,8.3213
412240, 9:31:19, 9:31:19,4169,39,,0,0,8.6603
412240, 9:32:07, 9:32:07,4170,40,,0,0,8.8674
412240, 9:32:33, 9:32:33,4171,41,,0,0,8.9817
412240, 9:33:30, 9:33:30,4172,42,,0,0,9.2275
412240, 9:34:44, 9:34:44,4101,43,,0,0,9.5449
412240, 9:35:19, 9:35:19,4102,44,,0,0,9.6964
412240, 9:36:00, 9:36:00,2900,45,,0,0,9.8552
412240, 9:37:00, 9:37:00,2900,46,,0,0,9.8552
412240, 9:38:40, 9:38:40,1251,47,,0,0,10.1461
412240, 9:40:06, 9:40:06,4106,48,,0,0,10.3947
412240, 9:41:00, 9:41:00,4107,49,,0,0,10.5482
412240, 9:43:00, 9:43:00,4109,50,,0,0,10.8394
412240, 9:43:54, 9:43:54,2096,51,,0,0,11.1188
412240, 9:44:16, 9:44:16,4211,52,,0,0,11.2366
412240, 9:44:31, 9:44:31,1909,53,,0,0,11.3168
412240, 9:44:50, 9:44:50,1910,54,,0,0,11.4194
412240, 9:45:48, 9:45:48,1911,55,,0,0,11.7220
412240, 9:46:19, 9:46:19,1912,56,,0,0,11.8853
412240, 9:46:57, 9:46:57,4177,57,,0,0,12.0837
412240, 9:48:00, 9:48:00,1914,58,,0,0,12.3843
412240, 9:48:47, 9:48:47,1915,59,,0,0,12.6763
412240, 9:49:21, 9:49:21,1916,60,,0,0,12.8845
412240, 9:49:55, 9:49:55,1917,61,,0,0,13.0932
412240, 9:50:28, 9:50:28,1918,62,,0,0,13.2976
412240, 9:50:46, 9:50:46,1919,63,,0,0,13.4119
412240, 9:51:00, 9:51:00,1920,64,,0,0,13.4861
412240, 9:51:40, 9:51:40,1921,65,,0,0,13.7275
412240, 9:52:26, 9:52:26,1922,66,,0,0,14.0072
412240, 9:52:55, 9:52:55,1924,67,,0,0,14.1867
412240, 9:53:39, 9:53:39,1925,68,,0,0,14.4512
412240, 9:54:12, 9:54:12,3866,69,,0,0,14.6496
412240, 9:54:36, 9:54:36,1927,70,,0,0,14.7940
412240, 9:55:23, 9:55:23,1928,71,,0,0,15.0797
412240, 9:55:56, 9:55:56,1929,72,,0,0,15.2811
412240, 9:56:30, 9:56:30,1930,73,,0,0,15.4877
412240, 9:57:49, 9:57:49,6091,74,,0,0,15.9668
412240, 9:58:20, 9:58:20,1932,75,,0,0,16.1561
412240, 9:59:00, 9:59:00,1933,76,,0,0,16.3686
412240, 9:59:22, 9:59:22,1934,77,,0,0,16.5361
412240, 9:59:39, 9:59:39,1935,78,,0,0,16.6695
412240,10:00:00,10:00:00,1936,79,,0,0,16.8289
412240,10:00:27,10:00:27,1937,80,,0,0,17.0385
412240,10:00:54,10:00:54,1938,81,,0,0,17.2480
412240,10:01:14,10:01:14,1939,82,,0,0,17.4024
412240,10:01:33,10:01:33,1940,83,,0,0,17.5517
